НОВОСТИ
Котировки основных букмекерских контор на тур 3-4 февраля
3.02.2007
Мир Спорта
Команды | поб.1 | ничья | поб.2 | 1Х | 12 | Х2 | фора1 | кф1 | фора2 | кф2 | тотал | мен. | бол. |
БК Азовмаш МБК Николаев | - | - | - | - | - | - | -25.5 | 1.85 | + 25.5 | 1.85 | 164.5 | 1,85 | 1,85 |
БК Будивельник Львовполитехника | 1.60 | 13.50 | 2.30 | - | - | - | +3.5 | 1.85 | -3.5 | 1.85 | 161.5 | 1.85 | 1.85 |
Сумыхимпром БК Политехник | - | - | - | - | - | - | -25.5 | 1.85 | +24.5 | 1.85 | 177.5 | 1.85 | 1.85 |
БК Пульсар Кривбассбаскет | 2.55 | 14.00 | 1.50 | - | - | - | +4.5 | 1.85 | -6.5 | 1.85 | 161.5 | 1,85 | 1,85 |
Днепр БК Киев | 2.30 | 13.50 | 1.60 | - | - | - | +3.5 | 1.85 | -+3.5 | 1.85 | 155.5 | 1,85 | 1,85 |
Черкаськи мавпы Химик Южный | 1.17 | 15.50 | 4.60 | - | - | - | -8.5 | 1.85 | 1.85 | 166.5 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
Фаворит
Команды | поб.1 | ничья | поб.2 | 1Х | 12 | Х2 | фора1 | кф1 | фора2 | кф2 | тотал | мен. | бол. |
БК Азовмаш МБК Николаев | 1.01 | - | 10.0 | - | - | - | -24.5 | 1.85 | +24.5 | 1.85 | 166.5 | 1.85 | 1,85 |
БК Будивельник Львовполитехника | 1.60 | - | 2.20 | - | - | - | -3 | 1.85 | +3 | 1.85 | 159.5 | 1.85 | 1.85 |
БК Пульсар Кривбассбаскет | 2,60 | - | 1,45 | - | - | - | +4.5 | 1.85 | -4.5 | 1.85 | 161-5 | 1.85 | 1.85 |
Днепр БК Киев | 2.35 | - | 1.52 | - | - | - | +4 | 1.85 | -4 | 1.85 | 152.5 | 1.85 | 1.85 |
Марафон
Команды | поб.1 | ничья | поб.2 | 1Х | 12 | Х2 | фора1 | кф1 | фора2 | кф2 | тотал | мен. | бол. |
БК Азовмаш МБК Николаев | - | - | - | - | - | - | -25.5 | 1.70 | + 25.5 | 2.00 | 164.5 | 1,85 | 1,85 |
БК Будивельник Львовполитехника | 1.70 | 11.00 | 2.20 | - | - | - | +3.5 | 1.48 | -3.5 | 2.45 | 163.5 | 1.80 | 1.90 |
Сумыхимпром БК Политехник | 1.02 | 15.00 | 11.50 | - | - | - | -24.5 | 1.68 | +24.5 | 2.05 | 181.5 | 1.65 | 2.10 |
БК Пульсар Кривбассбаскет | 3.20 | 12.00 | 1.35 | - | - | - | +6.5 | 1.70 | -6.5 | 2.00 | 160.5 | 1,85 | 1,85 |
Днепр БК Киев | 2.15 | 12.00 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | 157.5 | 1.68 | 2.05 |
Популярные теги
-
2
-
45
-
1
-
13
-
1
-
99
-
6
-
77
-
2
-
1