НОВОСТИ
Суперлига. Матчи за третье место. Матч №4. "Химик" - БК "Киев" 91:73
26.05.200930:16, 25:14, 15:21, 21:22
Судьи: Шульга, Защук, Пономаренко
Счет в серии 3:1
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 7 | Фамутими Олумуива | 20 | 4 | 7 | 57 | 3 | 5 | 60 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | 17 |
| 13 | Кольченко Александр | 17 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 31 | 16 |
| 4 | Келли Уайкин | 13 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 34 | 21 |
| 6 | Чанак Ненад | 13 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 33 | 16 |
| 9 | Томас Джон | 10 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 17 |
| 5 | СиновецСтефан | 7 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 15 | Агафонов Андрей | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 7 |
| 22 | Попов Сергей | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| 14 | Парвадов Денис | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Завадский Станислав | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 10 | Сизов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 17 | Антонец Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Команда | 91 | 22 | 34 | 64,7 | 11 | 21 | 52,4 | 14 | 20 | 70,0 | 15 | 13 | 18 | 9 | 27 | 17 | 3 | 26 | 200 | 104 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 11 | Маркоишвили Манучар | 19 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 9 | 10 | 90 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 40 | 18 |
| 33 | Пустозвонов Максим | 14 | 5 | 10 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 33 | 8 |
| 32 | Кравцов Вячеслав | 12 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 32 | 11 |
| 16 | Отверченко Руслан | 10 | 3 | 10 | 30 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 29 | 0 |
| 31 | Липовий Александр | 10 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 | 13 |
| 12 | Салтовец Олег | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 | 11 |
| 25 | Дмитренко Роман | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 20 | -2 |
| 22 | Сандул Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Команда | 73 | 18 | 39 | 46,2 | 6 | 17 | 35,3 | 19 | 24 | 79,2 | 12 | 7 | 11 | 12 | 23 | 19 | 1 | 22 | 200 | 60 | |
| м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) | |||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
4
-
2
-
10
-
11
-
4
-
1
-
3
-
11
-
9
-
1
