НОВОСТИ
УБЛ. Матчи за третье место. Матч №2. "Политехника-Галычина" - БК "Одесса" 112:81
24.05.2009№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Копривица Йован | 15 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 30 | 24 |
6 | Хендерсон Джеррод | 28 | 3 | 7 | 43 | 4 | 5 | 80 | 10 | 12 | 83 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 | 31 |
7 | Анненков Евгений | 11 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 |
8 | Кузнецов Геннадий | 12 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 21 | 22 |
11 | Коровьяков Александр | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -1 |
13 | Навицкас Гедиминас | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 8 |
14 | Кудрявцев Александр | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 11 |
15 | Река Вадим | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
16 | Копил Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
20 | Пустогвар Александр | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 10 |
33 | Гуртовой Владимир | 18 | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 24 | 21 |
Команда | 112 | 28 | 43 | 65,1 | 12 | 23 | 52,2 | 20 | 23 | 87 | 31 | 9 | 3 | 23 | 13 | 36 | 11 | 23 | 200 | 151 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
8 | Коулмен Джером | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 |
11 | Кальниченко Андрей | 9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 3 |
14 | Швец Артём | 18 | 4 | 7 | 57 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 | 17 |
22 | Подолян Владислав | 15 | 3 | 4 | 75 | 2 | 7 | 29 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 26 | 11 |
23 | Гилевич Иван | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | -2 |
25 | Браславский Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
30 | Полторацкий Алексей | 24 | 7 | 10 | 70 | 1 | 2 | 50 | 7 | 7 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | 22 |
32 | Буцкий Артем | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 26 | 0 |
10 | Воллас Вейн | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 21 | 16 |
Команда | 81 | 18 | 34 | 52,9 | 8 | 29 | 27,6 | 21 | 31 | 67,7 | 11 | 7 | 4 | 13 | 13 | 26 | 13 | 21 | 200 | 69 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
5
-
8
-
1
-
38
-
30
-
9
-
5
-
1
-
60