НОВОСТИ
УБЛ. Переходной турнир. Рейтинговая статистика по игрокам (очки, % бросков, передачи, перехваты, фол
8.05.2009
Очки
№ | Игры | Игрок | Клуб | Очки |
| 1 | 8 | Ален Джерелл | "Азот" | 21,38 |
| 2 | 7 | Драгойлович Владислав | "Черкаськи Мавпы" | 18,57 |
| 3 | 7 | Булаич Никола | "Грифоны" | 17,57 |
| 4 | 8 | Спаркс Патрик | "Говерла" | 17,00 |
| 5 | 8 | Буцкий Артем | БК "Одесса" | 17,00 |
| 6 | 8 | Хендерсон Джеррод | "Политехника" | 16,38 |
| 7 | 8 | Янишус Мариус | "Азот" | 16,13 |
| 8 | 7 | Фонтенет Джейсон | "Ферро-ЗНТУ" | 15,71 |
| 9 | 8 | Лазаре Дарнелл | "Днепр" | 15,00 |
| 10 | 8 | Грин Дейвин | "Днепр" | 14,63 |
| 11 | 8 | Кораблев Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 14,50 |
| 12 | 7 | Де Гроат Джон | "Будивельник" | 14,43 |
| 13 | 7 | Хилл Отис | БК "Одесса" | 14,43 |
| 14 | 7 | Балашов Станислав | "Ферро-ЗНТУ" | 14,29 |
| 15 | 7 | Коулмен Джером | БК "Одесса" | 14,29 |
| 16 | 8 | Панченко Александр | "Днепр" | 14,25 |
| 17 | 8 | Слек Энтони | "Грифоны" | 14,13 |
| 18 | 7 | Чукинас Павелас | "Будивельник" | 14,00 |
| 19 | 7 | Кондрусевич Георгий | "Ферро-ЗНТУ" | 14,00 |
| 20 | 8 | Эйхельбергер Чед | "Азот" | 13,75 |
| 21 | 8 | Петровски Яне | "Грифоны" | 13,00 |
| 22 | 8 | Кольевич Иван | "Черкаськи Мавпы" | 13,00 |
| 23 | 8 | Пупович Мильян | "Черкаськи Мавпы" | 12,88 |
| 24 | 7 | Делининкайтис Томас | "Будивельник" | 12,86 |
| 25 | 8 | Яковлев Денис | "Будивельник" | 12,63 |
| 26 | 8 | Беверли Патрик | "Днепр" | 12,63 |
| 27 | 8 | Лебедев Андрей | "Говерла" | 12,38 |
| 28 | 8 | Кудрявцев Александр | "Политехника" | 12,38 |
| 29 | 8 | Деккер Тейт | "Говерла" | 12,25 |
| 30 | 8 | Гуртовой Владимир | "Политехника" | 12,25 |
| 31 | 8 | Землич Дубравко | "Кривбассбаскет" | 12,13 |
| 32 | 8 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет" | 12,00 |
| 33 | 8 | Хавел Джерет | "Кривбассбаскет" | 11,88 |
| 34 | 7 | Кинлок Демьен | "Говерла" | 11,57 |
| 35 | 8 | Кальниченко Андрей | БК "Одесса" | 10,63 |
| 36 | 7 | Зиммерман Дерик | "Будивельник" | 10,57 |
| 37 | 8 | Навицкас Гедиминас | "Политехника" | 10,50 |
| 38 | 7 | Киселюс Лайонас | "Ферро-ЗНТУ" | 10,43 |
| 39 | 8 | Корочкин Андрей | "Черкаськи Мавпы" | 10,00 |
| 40 | 8 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника" | 10,00 |
| 41 | 7 | Станевичус Виталиус | "Говерла" | 9,71 |
| 42 | 8 | Подолян Владислав | БК "Одесса" | 9,63 |
| 43 | 7 | Гилевич Иван | БК "Одесса" | 9,57 |
| 44 | 7 | Предраг Милетич | "Грифоны" | 9,43 |
| 45 | 8 | Пустогвар Александр | "Политехника" | 9,25 |
| 46 | 7 | Рыбалко Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 9,14 |
| 47 | 8 | Кубурович Иван | "Черкаськи Мавпы" | 9,00 |
| 48 | 8 | Габранс Эдмундс | "Азот" | 8,75 |
| 49 | 8 | Кобзистый Виктор | "Будивельник" | 8,63 |
| 50 | 8 | Балашов Максим | "Будивельник" | 8,63 |
| 51 | 8 | Кяусис Айварс | "Говерла" | 8,50 |
| 52 | 8 | Полторацкий Алексей | БК "Одесса" | 8,00 |
| 53 | 8 | Кузнецов Геннадий | "Политехника" | 8,00 |
| 54 | 7 | Сокур Станислав | "Азот" | 7,57 |
| 55 | 8 | Ревзин Павел | "Черкаськи Мавпы" | 7,13 |
| 56 | 7 | Чемякин Артем | "Ферро-ЗНТУ" | 7,00 |
| 57 | 8 | Хилл Кристофер | "Черкаськи Мавпы" | 6,75 |
| 58 | 8 | Раймер Китвана | "Кривбассбаскет" | 6,63 |
| 59 | 7 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 6,57 |
| 60 | 8 | Вильховецкий Николай | "Днепр" | 6,13 |
| 61 | 8 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет" | 6,13 |
| 62 | 8 | Зайцев Игорь | "Кривбассбаскет" | 6,13 |
| 63 | 7 | Лобанов Алексей | "Говерла" | 5,86 |
| 64 | 8 | Сабутский Сергей | "Грифоны" | 5,75 |
| 65 | 8 | Шапошников Александр | "Кривбассбаскет" | 5,75 |
| 66 | 8 | Зозуля Юрий | "Азот" | 5,00 |
| 67 | 8 | Хижняк Гриорий | "Днепр" | 5,00 |
| 68 | 8 | Кучинский Арсений | "Говерла" | 4,88 |
| 69 | 7 | Фон Миха | "Кривбассбаскет" | 4,71 |
| 70 | 8 | Орленко Владимир | "Будивельник" | 4,63 |
| 71 | 8 | Евсеевичев Тимур | "Грифоны" | 4,50 |
| 72 | 7 | Корниенко Максим | "Днепр" | 4,29 |
| 73 | 8 | Копривица Йован | "Политехника" | 3,88 |
| 74 | 8 | Анненков Евгений | "Политехника" | 3,63 |
| 75 | 8 | Юшкин Олег | БК "Одесса" | 3,50 |
| 76 | 7 | Малыш Андрей | "Черкаськи Мавпы" | 3,43 |
| 77 | 7 | Швец Артём | БК "Одесса" | 3,00 |
| 78 | 7 | Коротков Илья | "Кривбассбаскет" | 2,57 |
| 79 | 8 | Неруш Александр | "Будивельник" | 2,25 |
| 80 | 7 | Слипенчук Артем | "Будивельник" | 1,57 |
| 81 | 8 | Шостуха Александр | "Говерла" | 1,50 |
| 82 | 7 | Река Вадим | "Политехника" | 1,29 |
| 83 | 7 | Чередниченко Александр | "Азот" | 0,71 |
% двухочковых бросков (не менее 2 бросков)
№ | Игры | Игрок | Клуб | 2-заб | 2-брош | % |
| 1 | 7 | Драгойлович Владислав | "Черкаськи Мавпы" | 7,43 | 9,57 | 77,6% |
| 2 | 8 | Кубурович Иван | "Черкаськи Мавпы" | 3,88 | 5,00 | 77,5% |
| 3 | 7 | Чукинас Павелас | "Будивельник" | 5,86 | 7,57 | 77,4% |
| 4 | 7 | Гилевич Иван | БК "Одесса" | 3,29 | 4,71 | 69,7% |
| 5 | 8 | Кяусис Айварс | "Говерла" | 3,13 | 4,50 | 69,4% |
| 6 | 8 | Кораблев Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 5,00 | 7,25 | 69,0% |
| 7 | 8 | Кузнецов Геннадий | "Политехника" | 3,13 | 4,63 | 67,6% |
| 8 | 8 | Гуртовой Владимир | "Политехника" | 4,63 | 6,88 | 67,3% |
| 9 | 8 | Янишус Мариус | "Азот" | 6,75 | 10,38 | 65,1% |
| 10 | 8 | Кудрявцев Александр | "Политехника" | 3,00 | 4,63 | 64,9% |
| 11 | 7 | Зиммерман Дерик | "Будивельник" | 4,29 | 6,71 | 63,8% |
| 12 | 7 | Балашов Станислав | "Ферро-ЗНТУ" | 5,29 | 8,29 | 63,8% |
| 13 | 8 | Слек Энтони | "Грифоны" | 5,38 | 8,50 | 63,2% |
| 14 | 8 | Хендерсон Джеррод | "Политехника" | 4,38 | 7,25 | 60,3% |
| 15 | 7 | Хилл Отис | БК "Одесса" | 4,86 | 8,14 | 59,6% |
| 16 | 7 | Булаич Никола | "Грифоны" | 6,29 | 10,57 | 59,5% |
| 17 | 7 | Коулмен Джером | БК "Одесса" | 2,43 | 4,14 | 58,6% |
| 18 | 7 | Кондрусевич Георгий | "Ферро-ЗНТУ" | 2,71 | 4,71 | 57,6% |
| 19 | 8 | Лазаре Дарнелл | "Днепр" | 6,00 | 10,63 | 56,5% |
| 20 | 8 | Лебедев Андрей | "Говерла" | 2,75 | 4,88 | 56,4% |
| 21 | 8 | Кольевич Иван | "Черкаськи Мавпы" | 2,25 | 4,00 | 56,3% |
| 22 | 7 | Киселюс Лайонас | "Ферро-ЗНТУ" | 3,00 | 5,43 | 55,3% |
| 23 | 8 | Навицкас Гедиминас | "Политехника" | 2,63 | 4,75 | 55,3% |
| 24 | 7 | Чемякин Артем | "Ферро-ЗНТУ" | 2,29 | 4,14 | 55,2% |
| 25 | 7 | Кинлок Демьен | "Говерла" | 5,00 | 9,14 | 54,7% |
| 26 | 8 | Кобзистый Виктор | "Будивельник" | 2,25 | 4,13 | 54,5% |
| 27 | 7 | Делининкайтис Томас | "Будивельник" | 2,71 | 5,00 | 54,3% |
| 28 | 7 | Станевичус Виталиус | "Говерла" | 2,86 | 5,29 | 54,1% |
| 29 | 8 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет" | 2,88 | 5,38 | 53,5% |
| 30 | 8 | Пупович Мильян | "Черкаськи Мавпы" | 4,88 | 9,25 | 52,7% |
| 31 | 8 | Землич Дубравко | "Кривбассбаскет" | 2,88 | 5,50 | 52,3% |
| 32 | 8 | Корочкин Андрей | "Черкаськи Мавпы" | 3,13 | 6,00 | 52,1% |
| 33 | 7 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 2,00 | 3,86 | 51,9% |
| 34 | 8 | Буцкий Артем | БК "Одесса" | 4,50 | 8,75 | 51,4% |
| 35 | 8 | Деккер Тейт | "Говерла" | 4,25 | 8,38 | 50,7% |
| 36 | 8 | Хавел Джерет | "Кривбассбаскет" | 2,38 | 4,75 | 50,0% |
| 37 | 8 | Грин Дейвин | "Днепр" | 5,38 | 11,00 | 48,9% |
| 38 | 7 | Де Гроат Джон | "Будивельник" | 2,86 | 6,00 | 47,6% |
| 39 | 8 | Яковлев Денис | "Будивельник" | 2,13 | 4,50 | 47,2% |
| 40 | 8 | Полторацкий Алексей | БК "Одесса" | 2,00 | 4,25 | 47,1% |
| 41 | 8 | Ален Джерелл | "Азот" | 3,63 | 7,88 | 46,0% |
| 42 | 8 | Эйхельбергер Чед | "Азот" | 3,63 | 7,88 | 46,0% |
| 43 | 8 | Раймер Китвана | "Кривбассбаскет" | 2,00 | 4,38 | 45,7% |
| 44 | 8 | Спаркс Патрик | "Говерла" | 3,25 | 7,13 | 45,6% |
| 45 | 8 | Беверли Патрик | "Днепр" | 2,75 | 6,25 | 44,0% |
| 46 | 8 | Панченко Александр | "Днепр" | 3,50 | 8,13 | 43,1% |
| 47 | 7 | Предраг Милетич | "Грифоны" | 2,00 | 5,00 | 40,0% |
| 48 | 8 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника" | 2,50 | 6,50 | 38,5% |
| 49 | 7 | Фонтенет Джейсон | "Ферро-ЗНТУ" | 2,14 | 6,00 | 35,7% |
% трехочковых бросков (не менее 1 броска)
№ | Игры | Игрок | Клуб | 3-заб | 3-брош | % |
| 1 | 7 | Кондрусевич Георгий | "Ферро-ЗНТУ" | 1,57 | 2,86 | 55,0% |
| 2 | 7 | Булаич Никола | "Грифоны" | 1,00 | 1,86 | 53,8% |
| 3 | 8 | Пустогвар Александр | "Политехника" | 1,88 | 3,50 | 53,6% |
| 4 | 8 | Навицкас Гедиминас | "Политехника" | 1,25 | 2,38 | 52,6% |
| 5 | 7 | Фонтенет Джейсон | "Ферро-ЗНТУ" | 2,14 | 4,14 | 51,7% |
| 6 | 7 | Рыбалко Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 1,57 | 3,14 | 50,0% |
| 7 | 7 | Предраг Милетич | "Грифоны" | 1,29 | 2,71 | 47,4% |
| 8 | 8 | Землич Дубравко | "Кривбассбаскет" | 1,25 | 2,75 | 45,5% |
| 9 | 8 | Кальниченко Андрей | БК "Одесса" | 2,00 | 4,50 | 44,4% |
| 10 | 8 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет" | 1,38 | 3,13 | 44,0% |
| 11 | 8 | Петровски Яне | "Грифоны" | 2,25 | 5,25 | 42,9% |
| 12 | 8 | Панченко Александр | "Днепр" | 1,50 | 3,50 | 42,9% |
| 13 | 7 | Сокур Станислав | "Азот" | 1,00 | 2,43 | 41,2% |
| 14 | 8 | Кудрявцев Александр | "Политехника" | 1,38 | 3,38 | 40,7% |
| 15 | 8 | Спаркс Патрик | "Говерла" | 2,38 | 5,88 | 40,4% |
| 16 | 8 | Подолян Владислав | БК "Одесса" | 2,38 | 5,88 | 40,4% |
| 17 | 7 | Де Гроат Джон | "Будивельник" | 1,71 | 4,29 | 40,0% |
| 18 | 8 | Вильховецкий Николай | "Днепр" | 1,00 | 2,50 | 40,0% |
| 19 | 8 | Сабутский Сергей | "Грифоны" | 1,25 | 3,13 | 40,0% |
| 20 | 8 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника" | 1,38 | 3,63 | 37,9% |
| 21 | 8 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет" | 1,25 | 3,38 | 37,0% |
| 22 | 8 | Ален Джерелл | "Азот" | 3,00 | 8,13 | 36,9% |
| 23 | 7 | Лобанов Алексей | "Говерла" | 1,43 | 4,00 | 35,7% |
| 24 | 8 | Хавел Джерет | "Кривбассбаскет" | 1,25 | 3,50 | 35,7% |
| 25 | 8 | Кольевич Иван | "Черкаськи Мавпы" | 1,88 | 5,25 | 35,7% |
| 26 | 8 | Яковлев Денис | "Будивельник" | 2,13 | 6,00 | 35,4% |
| 27 | 8 | Буцкий Артем | БК "Одесса" | 1,63 | 4,63 | 35,1% |
| 28 | 7 | Коулмен Джером | БК "Одесса" | 2,43 | 7,14 | 34,0% |
| 29 | 8 | Балашов Максим | "Будивельник" | 1,50 | 4,63 | 32,4% |
| 30 | 8 | Кубурович Иван | "Черкаськи Мавпы" | 1,38 | 4,38 | 31,4% |
| 31 | 8 | Эйхельбергер Чед | "Азот" | 1,25 | 4,25 | 29,4% |
| 32 | 8 | Хендерсон Джеррод | "Политехника" | 1,25 | 4,38 | 28,6% |
| 33 | 8 | Лебедев Андрей | "Говерла" | 1,38 | 5,25 | 26,2% |
| 34 | 7 | Делининкайтис Томас | "Будивельник" | 1,00 | 4,71 | 21,2% |
% штрафных бросков (не менее 2 бросков)
№ | Игры | Игрок | Клуб | 1-заб | 1-брош | % |
| 1 | 7 | Фонтенет Джейсон | "Ферро-ЗНТУ" | 5,00 | 5,14 | 97,2% |
| 2 | 8 | Гуртовой Владимир | "Политехника" | 2,25 | 2,38 | 94,7% |
| 3 | 8 | Кудрявцев Александр | "Политехника" | 2,25 | 2,50 | 90,0% |
| 4 | 8 | Яковлев Денис | "Будивельник" | 2,00 | 2,25 | 88,9% |
| 5 | 8 | Хилл Кристофер | "Черкаськи Мавпы" | 3,00 | 3,38 | 88,9% |
| 6 | 8 | Кольевич Иван | "Черкаськи Мавпы" | 2,88 | 3,25 | 88,5% |
| 7 | 7 | Балашов Станислав | "Ферро-ЗНТУ" | 2,00 | 2,29 | 87,5% |
| 8 | 8 | Землич Дубравко | "Кривбассбаскет" | 2,63 | 3,00 | 87,5% |
| 9 | 8 | Кораблев Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 3,38 | 3,88 | 87,1% |
| 10 | 8 | Хендерсон Джеррод | "Политехника" | 3,88 | 4,50 | 86,1% |
| 11 | 7 | Сокур Станислав | "Азот" | 3,43 | 4,00 | 85,7% |
| 12 | 7 | Рыбалко Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 2,43 | 2,86 | 85,0% |
| 13 | 7 | Кондрусевич Георгий | "Ферро-ЗНТУ" | 3,86 | 4,57 | 84,4% |
| 14 | 7 | Делининкайтис Томас | "Будивельник" | 4,43 | 5,29 | 83,8% |
| 15 | 7 | Коулмен Джером | БК "Одесса" | 2,14 | 2,57 | 83,3% |
| 16 | 8 | Беверли Патрик | "Днепр" | 4,88 | 5,88 | 83,0% |
| 17 | 8 | Пупович Мильян | "Черкаськи Мавпы" | 2,38 | 2,88 | 82,6% |
| 18 | 8 | Спаркс Патрик | "Говерла" | 3,38 | 4,13 | 81,8% |
| 19 | 8 | Хавел Джерет | "Кривбассбаскет" | 3,38 | 4,13 | 81,8% |
| 20 | 8 | Панченко Александр | "Днепр" | 2,75 | 3,38 | 81,5% |
| 21 | 8 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет" | 2,13 | 2,63 | 81,0% |
| 22 | 7 | Де Гроат Джон | "Будивельник" | 3,57 | 4,43 | 80,6% |
| 23 | 8 | Грин Дейвин | "Днепр" | 2,00 | 2,50 | 80,0% |
| 24 | 8 | Зайцев Игорь | "Кривбассбаскет" | 2,00 | 2,50 | 80,0% |
| 25 | 8 | Ален Джерелл | "Азот" | 5,13 | 6,50 | 78,8% |
| 26 | 7 | Хилл Отис | БК "Одесса" | 4,71 | 6,00 | 78,6% |
| 27 | 8 | Раймер Китвана | "Кривбассбаскет" | 2,63 | 3,38 | 77,8% |
| 28 | 8 | Эйхельбергер Чед | "Азот" | 2,75 | 3,75 | 73,3% |
| 29 | 8 | Петровски Яне | "Грифоны" | 2,50 | 3,50 | 71,4% |
| 30 | 8 | Лебедев Андрей | "Говерла" | 2,75 | 3,88 | 71,0% |
| 31 | 7 | Чемякин Артем | "Ферро-ЗНТУ" | 2,00 | 2,86 | 70,0% |
| 32 | 7 | Драгойлович Владислав | "Черкаськи Мавпы" | 3,71 | 5,43 | 68,4% |
| 33 | 8 | Буцкий Артем | БК "Одесса" | 3,13 | 4,63 | 67,6% |
| 34 | 8 | Лазаре Дарнелл | "Днепр" | 2,25 | 3,50 | 64,3% |
| 35 | 8 | Слек Энтони | "Грифоны" | 3,00 | 5,00 | 60,0% |
| 36 | 7 | Зиммерман Дерик | "Будивельник" | 2,00 | 3,43 | 58,3% |
| 37 | 7 | Булаич Никола | "Грифоны" | 2,00 | 4,86 | 41,2% |
Передачи
№ | Игры | Игрок | Клуб | Передачи |
| 1 | 8 | Спаркс Патрик | "Говерла" | 6,63 |
| 2 | 8 | Габранс Эдмундс | "Азот" | 5,50 |
| 3 | 8 | Буцкий Артем | БК "Одесса" | 5,00 |
| 4 | 7 | Кондрусевич Георгий | "Ферро-ЗНТУ" | 4,57 |
| 5 | 8 | Хендерсон Джеррод | "Политехника" | 4,50 |
| 6 | 8 | Хилл Кристофер | "Черкаськи Мавпы" | 4,38 |
| 7 | 8 | Хавел Джерет | "Кривбассбаскет" | 4,13 |
| 8 | 7 | Делининкайтис Томас | "Будивельник" | 3,86 |
| 9 | 7 | Фонтенет Джейсон | "Ферро-ЗНТУ" | 3,86 |
| 10 | 8 | Навицкас Гедиминас | "Политехника" | 3,38 |
| 11 | 8 | Петровски Яне | "Грифоны" | 3,75 |
| 12 | 8 | Кольевич Иван | "Черкаськи Мавпы" | 3,13 |
| 13 | 7 | Зиммерман Дерик | "Будивельник" | 3,00 |
| 14 | 8 | Ален Джерелл | "Азот" | 2,88 |
| 15 | 8 | Грин Дейвин | "Днепр" | 2,88 |
| 16 | 7 | Слипенчук Артем | "Будивельник" | 2,71 |
| 17 | 7 | Рыбалко Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 2,57 |
| 18 | 7 | Коулмен Джером | БК "Одесса" | 2,57 |
| 19 | 8 | Зозуля Юрий | "Азот" | 2,50 |
| 20 | 7 | Фон Миха | "Кривбассбаскет" | 2,43 |
| 21 | 8 | Кораблев Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 2,38 |
| 22 | 8 | Панченко Александр | "Днепр" | 2,25 |
| 23 | 8 | Кубурович Иван | "Черкаськи Мавпы" | 2,25 |
| 24 | 7 | Лобанов Алексей | "Говерла" | 2,14 |
| 25 | 8 | Лебедев Андрей | "Говерла" | 2,13 |
| 26 | 8 | Беверли Патрик | "Днепр" | 2,00 |
| 27 | 7 | Балашов Станислав | "Ферро-ЗНТУ" | 2,00 |
| 28 | 8 | Деккер Тейт | "Говерла" | 1,88 |
| 29 | 8 | Евсеевичев Тимур | "Грифоны" | 1,88 |
| 30 | 8 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника" | 1,88 |
| 31 | 8 | Яковлев Денис | "Будивельник" | 1,63 |
| 32 | 8 | Кучинский Арсений | "Говерла" | 1,63 |
| 33 | 8 | Кудрявцев Александр | "Политехника" | 1,63 |
| 34 | 8 | Балашов Максим | "Будивельник" | 1,50 |
| 35 | 8 | Лазаре Дарнелл | "Днепр" | 1,50 |
| 36 | 8 | Слек Энтони | "Грифоны" | 1,50 |
| 37 | 8 | Анненков Евгений | "Политехника" | 1,50 |
| 38 | 7 | Де Гроат Джон | "Будивельник" | 1,43 |
| 39 | 7 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 1,43 |
| 40 | 8 | Янишус Мариус | "Азот" | 1,38 |
| 41 | 8 | Шапошников Александр | "Кривбассбаскет" | 1,38 |
| 42 | 7 | Киселюс Лайонас | "Ферро-ЗНТУ" | 1,29 |
| 43 | 7 | Предраг Милетич | "Грифоны" | 1,29 |
| 44 | 7 | Хилл Отис | БК "Одесса" | 1,29 |
| 45 | 8 | Зайцев Игорь | "Кривбассбаскет" | 1,25 |
| 46 | 7 | Чемякин Артем | "Ферро-ЗНТУ" | 1,14 |
| 47 | 7 | Кинлок Демьен | "Говерла" | 1,14 |
| 48 | 8 | Пупович Мильян | "Черкаськи Мавпы" | 1,13 |
| 49 | 8 | Подолян Владислав | БК "Одесса" | 1,13 |
| 50 | 7 | Булаич Никола | "Грифоны" | 1,00 |
| 51 | 8 | Юшкин Олег | БК "Одесса" | 1,00 |
| 52 | 8 | Копривица Йован | "Политехника" | 1,00 |
| 53 | 8 | Кузнецов Геннадий | "Политехника" | 1,00 |
| 54 | 8 | Кяусис Айварс | "Говерла" | 0,88 |
| 55 | 8 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет" | 0,88 |
| 56 | 8 | Гуртовой Владимир | "Политехника" | 0,88 |
| 57 | 7 | Драгойлович Владислав | "Черкаськи Мавпы" | 0,86 |
| 58 | 8 | Эйхельбергер Чед | "Азот" | 0,75 |
| 59 | 8 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет" | 0,75 |
| 60 | 8 | Раймер Китвана | "Кривбассбаскет" | 0,75 |
| 61 | 7 | Чукинас Павелас | "Будивельник" | 0,71 |
| 62 | 7 | Малыш Андрей | "Черкаськи Мавпы" | 0,71 |
| 63 | 8 | Орленко Владимир | "Будивельник" | 0,63 |
| 64 | 8 | Хижняк Гриорий | "Днепр" | 0,63 |
| 65 | 8 | Ревзин Павел | "Черкаськи Мавпы" | 0,63 |
| 66 | 8 | Кальниченко Андрей | БК "Одесса" | 0,63 |
| 67 | 7 | Сокур Станислав | "Азот" | 0,57 |
| 68 | 7 | Гилевич Иван | БК "Одесса" | 0,57 |
| 69 | 8 | Вильховецкий Николай | "Днепр" | 0,50 |
| 70 | 8 | Корочкин Андрей | "Черкаськи Мавпы" | 0,50 |
| 71 | 8 | Полторацкий Алексей | БК "Одесса" | 0,50 |
| 72 | 7 | Чередниченко Александр | "Азот" | 0,43 |
| 73 | 7 | Коротков Илья | "Кривбассбаскет" | 0,43 |
| 74 | 8 | Неруш Александр | "Будивельник" | 0,38 |
| 75 | 8 | Землич Дубравко | "Кривбассбаскет" | 0,38 |
| 76 | 7 | Станевичус Виталиус | "Говерла" | 0,29 |
| 77 | 8 | Кобзистый Виктор | "Будивельник" | 0,25 |
| 78 | 8 | Шостуха Александр | "Говерла" | 0,25 |
| 79 | 8 | Сабутский Сергей | "Грифоны" | 0,25 |
| 80 | 8 | Пустогвар Александр | "Политехника" | 0,25 |
| 81 | 7 | Корниенко Максим | "Днепр" | 0,14 |
| 82 | 7 | Река Вадим | "Политехника" | 0,14 |
| 83 | 7 | Швец Артём | БК "Одесса" | 0,00 |
Перехваты
№ | Игры | Игрок | Клуб | Перехваты |
| 1 | 7 | Зиммерман Дерик | "Будивельник" | 2,57 |
| 2 | 8 | Буцкий Артем | БК "Одесса" | 2,50 |
| 3 | 8 | Эйхельбергер Чед | "Азот" | 2,38 |
| 4 | 7 | Коулмен Джером | БК "Одесса" | 2,29 |
| 5 | 7 | Рыбалко Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 2,14 |
| 6 | 8 | Хавел Джерет | "Кривбассбаскет" | 2,13 |
| 7 | 7 | Фонтенет Джейсон | "Ферро-ЗНТУ" | 2,00 |
| 8 | 8 | Ален Джерелл | "Азот" | 1,88 |
| 9 | 8 | Слек Энтони | "Грифоны" | 1,75 |
| 10 | 7 | Делининкайтис Томас | "Будивельник" | 1,71 |
| 11 | 8 | Петровски Яне | "Грифоны" | 1,63 |
| 12 | 8 | Спаркс Патрик | "Говерла" | 1,63 |
| 13 | 8 | Хилл Кристофер | "Черкаськи Мавпы" | 1,63 |
| 14 | 8 | Габранс Эдмундс | "Азот" | 1,50 |
| 15 | 8 | Беверли Патрик | "Днепр" | 1,50 |
| 16 | 7 | Сокур Станислав | "Азот" | 1,43 |
| 17 | 8 | Панченко Александр | "Днепр" | 1,38 |
| 18 | 7 | Де Гроат Джон | "Будивельник" | 1,29 |
| 19 | 8 | Навицкас Гедиминас | "Политехника" | 1,25 |
| 20 | 7 | Кинлок Демьен | "Говерла" | 1,14 |
| 21 | 7 | Предраг Милетич | "Грифоны" | 1,14 |
| 22 | 7 | Фон Миха | "Кривбассбаскет" | 1,14 |
| 23 | 8 | Лебедев Андрей | "Говерла" | 1,13 |
| 24 | 8 | Евсеевичев Тимур | "Грифоны" | 1,13 |
| 25 | 8 | Кольевич Иван | "Черкаськи Мавпы" | 1,13 |
| 26 | 8 | Зозуля Юрий | "Азот" | 1,00 |
| 27 | 7 | Кондрусевич Георгий | "Ферро-ЗНТУ" | 1,00 |
| 28 | 7 | Лобанов Алексей | "Говерла" | 1,00 |
| 29 | 7 | Булаич Никола | "Грифоны" | 1,00 |
| 30 | 7 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 1,00 |
| 31 | 8 | Кубурович Иван | "Черкаськи Мавпы" | 1,00 |
| 32 | 7 | Малыш Андрей | "Черкаськи Мавпы" | 1,00 |
| 33 | 8 | Ревзин Павел | "Черкаськи Мавпы" | 1,00 |
| 34 | 8 | Кудрявцев Александр | "Политехника" | 1,00 |
| 35 | 8 | Полторацкий Алексей | БК "Одесса" | 0,88 |
| 36 | 8 | Хендерсон Джеррод | "Политехника" | 0,88 |
| 37 | 7 | Киселюс Лайонас | "Ферро-ЗНТУ" | 0,86 |
| 38 | 8 | Яковлев Денис | "Будивельник" | 0,75 |
| 39 | 8 | Вильховецкий Николай | "Днепр" | 0,75 |
| 40 | 8 | Грин Дейвин | "Днепр" | 0,75 |
| 41 | 8 | Деккер Тейт | "Говерла" | 0,75 |
| 42 | 8 | Кораблев Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 0,75 |
| 43 | 8 | Подолян Владислав | БК "Одесса" | 0,75 |
| 44 | 8 | Анненков Евгений | "Политехника" | 0,75 |
| 45 | 8 | Гуртовой Владимир | "Политехника" | 0,75 |
| 46 | 7 | Чукинас Павелас | "Будивельник" | 0,71 |
| 47 | 7 | Корниенко Максим | "Днепр" | 0,71 |
| 48 | 7 | Драгойлович Владислав | "Черкаськи Мавпы" | 0,71 |
| 49 | 7 | Хилл Отис | БК "Одесса" | 0,71 |
| 50 | 7 | Швец Артём | БК "Одесса" | 0,71 |
| 51 | 8 | Хижняк Гриорий | "Днепр" | 0,63 |
| 52 | 8 | Лазаре Дарнелл | "Днепр" | 0,63 |
| 53 | 8 | Зайцев Игорь | "Кривбассбаскет" | 0,63 |
| 54 | 8 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет" | 0,63 |
| 55 | 8 | Юшкин Олег | БК "Одесса" | 0,63 |
| 56 | 8 | Копривица Йован | "Политехника" | 0,63 |
