НОВОСТИ
УБЛ. 1/4 финала. Матч №4. "Днепр" - БК "Одесса" 68:84
8.05.2009Счет в серии 2:2
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Вильховецкий Николай | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 3 |
9 | Тимофеенко Станислав | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 17 | 5 |
10 | Грин Дейвин | 13 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 75 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 31 | 10 |
11 | Хижняк Гриорий | 7 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 25 | 9 |
12 | Корниенко Максим | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
13 | Панченко Александр | 11 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 37 | 8 |
25 | Беверли Патрик | 22 | 6 | 7 | 86 | 1 | 4 | 25 | 7 | 10 | 70 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 38 | 25 |
35 | Лазаре Дарнелл | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 29 | 5 |
Команда | 68 | 17 | 27 | 63 | 4 | 21 | 19 | 22 | 32 | 68,8 | 11 | 8 | 3 | 23 | 8 | 31 | 14 | 18 | 200 | 70 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Хилл Отис | 10 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 | 10 |
8 | Коулмен Джером | 30 | 4 | 7 | 57 | 6 | 9 | 37 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 24 | 30 |
14 | Швец Артём | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 | 10 |
22 | Подолян Владислав | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30 | 5 |
23 | Гилевич Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Полторацкий Алексей | 14 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 27 | 13 |
32 | Буцкий Артем | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | 6 |
13 | Пакаманис Дариус | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | 4 |
10 | Воллас Вейн | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 25 | 9 |
Команда | 84 | 18 | 31 | 58,1 | 11 | 27 | 40,7 | 15 | 18 | 83,3 | 9 | 9 | 2 | 22 | 5 | 27 | 11 | 28 | 200 | 88 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
106
-
7
-
17
-
1
-
1
-
4
-
1
-
15
-
1