НОВОСТИ
УБЛ. 1/4 финала. Матч №1. "Политехника-Галычина" - "Днепр-Азот" 101:89
3.05.2009№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Копривица Йован | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 2 |
6 | Хендерсон Джеррод | 14 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 29 | 18 |
7 | Анненков Евгений | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 |
8 | Кузнецов Геннадий | 8 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 7 |
12 | Зубрицкий Ярослав | 16 | 6 | 9 | 6 | 7 | 14 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 30 | 16 |
13 | Навицкас Гедиминас | 23 | 5 | 7 | 71 | 2 | 4 | 50 | 7 | 8 | 88 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 33 | 24 |
14 | Кудрявцев Александр | 17 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 8 | 9 | 89 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 32 | 17 |
20 | Пустогвар Александр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
33 | Гуртовой Владимир | 16 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 13 | 1 | 3 | 27 | 29 |
Команда | 101 | 27 | 45 | 60 | 11 | 22 | 44 | 32 | 43 | 74,4 | 17 | 15 | 3 | 28 | 13 | 41 | 19 | 23 | 200 | 115 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Габранс Эдмундс | 14 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 29 | 25 |
5 | Зозуля Юрий | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 23 | 9 |
6 | Ален Джерелл | 33 | 5 | 9 | 56 | 7 | 12 | 58 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 38 | 28 |
7 | Алфёров Сергей | 11 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 10 |
8 | Луценко Роман | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -1 |
11 | Дикий Станислав | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -1 |
14 | Сокур Станислав | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 26 | 6 |
17 | Алексеенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
19 | Эйхельбергер Чед | 9 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 27 | 7 |
Команда | 89 | 12 | 36 | 33,3 | 15 | 32 | 46,9 | 20 | 22 | 90,9 | 16 | 10 | 1 | 18 | 11 | 29 | 19 | 31 | 200 | 83 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
25
-
26
-
3
-
3
-
9
-
3
-
10
-
435
-
253
-
5