НОВОСТИ
УБЛ. Переходной турнир, 10-й тур. "Кривбассбаскет-Люкс" - "Днепр-Азот" 97:73
30.04.2009№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
6 | Шапошников Александр | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 |
7 | Глебов Дмитрий | 10 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 10 |
10 | Кондратовец Виктор | 12 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 11 |
11 | Хавел Джерет | 7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | 8 |
13 | Зайцев Игорь | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 21 | 10 |
15 | Кораблев Дмитрий | 16 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 23 | 20 |
19 | Павлович Милош | 15 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16 | 19 |
21 | Коротков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 |
25 | Землич Дубравко | 19 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 |
26 | Раймер Китвана | 7 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 20 | 14 |
81 | Фон Миха | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2 |
Команда | 97 | 26 | 47 | 55,3 | 7 | 16 | 43,8 | 24 | 28 | 85,7 | 16 | 11 | 5 | 19 | 10 | 29 | 9 | 25 | 200 | 115 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Габранс Эдмундс | 8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 | 8 |
5 | Зозуля Юрий | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 | 6 |
6 | Ален Джерелл | 14 | 3 | 7 | 43 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 30 | 8 |
7 | Алфёров Сергей | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 27 | 2 |
8 | Луценко Роман | 7 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 |
11 | Дикий Станислав | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 |
12 | Чередниченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | -1 |
13 | Берхин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
14 | Сокур Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 |
16 | Янишус Мариус | 16 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 27 | 13 |
17 | Алексеенко Александр | 9 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 |
19 | Эйхельбергер Чед | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 25 | 11 |
Команда | 73 | 19 | 39 | 48,7 | 6 | 24 | 25 | 17 | 20 | 85 | 12 | 6 | 2 | 21 | 14 | 35 | 20 | 24 | 200 | 67 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
67
-
3
-
96
-
338
-
1
-
11
-
17
-
14
-
3