НОВОСТИ
УБЛ. Промежуточный турнир, 9-й тур. "Говерла" - "Кривбассбаскет-Люкс" 92:95
26.04.2009№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 4 | Кинлок Демьен | 12 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 27 | 15 |
| 5 | Деккер Тейт | 8 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 22 | 5 |
| 10 | Лобанов Алексей | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 17 | 7 |
| 12 | Спаркс Патрик | 23 | 3 | 7 | 43 | 4 | 7 | 57 | 5 | 6 | 83 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 28 | 27 |
| 14 | Лебедев Андрей | 18 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 80 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | 21 |
| 15 | Белоус Николай | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 16 | Шостуха Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 |
| 17 | Кучинский Арсений | 9 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 6 |
| 19 | Кяусис Айварс | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 2 |
| 44 | Станевичус Виталиус | 9 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 25 | 7 |
| Команда | 92 | 21 | 45 | 46,7 | 11 | 21 | 52,4 | 17 | 22 | 77,3 | 18 | 9 | 2 | 21 | 10 | 31 | 21 | 26 | 200 | 92 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 6 | Шапошников Александр | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 7 | Глебов Дмитрий | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 25 | 7 |
| 10 | Кондратовец Виктор | 13 | 2 | 3 | 67 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 21 | 14 |
| 11 | Хавел Джерет | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 31 | 14 |
| 13 | Зайцев Игорь | 8 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 19 | 9 |
| 15 | Кораблев Дмитрий | 16 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 19 | 25 |
| 19 | Павлович Милош | 18 | 3 | 8 | 38 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 29 | 16 |
| 21 | Коротков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | -3 |
| 25 | Землич Дубравко | 20 | 5 | 9 | 56 | 2 | 3 | 67 | 4 | 6 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | 12 |
| 26 | Раймер Китвана | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 |
| Команда | 95 | 25 | 45 | 55,6 | 9 | 24 | 37,5 | 18 | 22 | 81,8 | 17 | 10 | 3 | 23 | 13 | 36 | 20 | 24 | 200 | 102 | |
| м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) | |||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
354
-
1
-
16
-
2
-
21
-
2
-
2
-
1
-
2
-
67
