НОВОСТИ
УБЛ. Промежуточный турнир, 8-й тур. "Будивельник" - "Днепр" 83:66
23.04.200925:21,27:8,14:15,17:22
Cудьи: Тихонов, Николащенко, Литвиненко
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
6 | Кобзистый Виктор | 11 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 8 |
7 | Слипенчук Артем | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -1 |
8 | Неруш Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Делининкайтис Томас | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 |
13 | Балашов Максим | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 |
14 | Чукинас Павелас | 16 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 22 | 23 |
17 | Орленко Владимир | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 5 |
21 | Де Гроат Джон | 11 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 25 | 12 |
22 | Зиммерман Дерик | 15 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 28 | 24 |
33 | Яковлев Денис | 17 | 4 | 5 | 80 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33 | 15 |
Команда | 83 | 26 | 35 | 74,3 | 6 | 22 | 27,3 | 13 | 16 | 81,3 | 13 | 7 | 6 | 21 | 5 | 26 | 15 | 19 | 200 | 92 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Вильховецкий Николай | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 |
8 | Иванов Денис | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -5 |
9 | Тимофеенко Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Грин Дейвин | 9 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 29 | 9 |
11 | Хижняк Гриорий | 10 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 | 9 |
12 | Корниенко Максим | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
13 | Панченко Александр | 13 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 34 | 15 |
15 | Козлов Данило | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
25 | Беверли Патрик | 5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 39 | 8 |
35 | Лазаре Дарнелл | 21 | 10 | 16 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 40 | 16 |
Команда | 66 | 20 | 47 | 42,6 | 4 | 11 | 36,4 | 14 | 20 | 70 | 12 | 5 | 1 | 15 | 8 | 23 | 14 | 15 | 200 | 53 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
3
-
1
-
39
-
2
-
1
-
2
-
299
-
1
-
4
-
4