НОВОСТИ
УБЛ. Промежуточный турнир, 8-й тур. "Кривбассбаскет-Люкс" - БК "Одесса" 85:68
23.04.2009
26:15,22:18,25:7,12:28
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
6 | Шапошников Александр | 15 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24 | 16 |
7 | Глебов Дмитрий | 11 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 | 11 |
10 | Кондратовец Виктор | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 2 |
11 | Хавел Джерет | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 11 |
13 | Зайцев Игорь | 13 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 |
15 | Кораблев Дмитрий | 9 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 25 | 15 |
19 | Павлович Милош | 10 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 23 | 20 |
21 | Коротков Илья | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | -1 |
25 | Землич Дубравко | 9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
26 | Раймер Китвана | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 13 | 12 |
81 | Фон Миха | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 3 |
22 | Мальчевский Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 |
Команда | 85 | 21 | 31 | 67,7 | 7 | 19 | 36,8 | 22 | 24 | 91,7 | 22 | 6 | 7 | 27 | 9 | 36 | 20 | 32 | 200 | 112 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Хилл Отис | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 6 |
8 | Коулмен Джером | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
11 | Кальниченко Андрей | 15 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 30 | 17 |
14 | Швец Артём | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1 |
22 | Подолян Владислав | 6 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 25 | 5 |
23 | Гилевич Иван | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 7 |
30 | Полторацкий Алексей | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 17 | 4 |
32 | Буцкий Артем | 22 | 5 | 9 | 56 | 0 | 3 | 0 | 12 | 16 | 75 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 30 | 20 |
33 | Юшкин Олег | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | -4 |
13 | Пакаманис Дариус | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 |
Команда | 68 | 14 | 33 | 42,4 | 5 | 20 | 25 | 25 | 34 | 73,5 | 6 | 13 | 4 | 13 | 10 | 23 | 13 | 25 | 200 | 58 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
11
-
5
-
1
-
1
-
3
-
1
-
1
-
2
-
26