НОВОСТИ
Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал. Матч №2. БК "Донецк" - БК "Полтава" 105:99 ОТ
17.04.200926:22, 23:22, 24:24, 16:21, 16:10
Судьи: Чайковский, Пономаренко, Педьев
Счет в серии 2:0
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
10 | Родригез Андрес | 27 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 100 | 14 | 15 | 93 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 37 | 37 |
17 | Александер Деметриус | 20 | 5 | 10 | 50 | 2 | 7 | 28 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 32 | 15 |
19 | Алексич Милутин | 20 | 8 | 10 | 80 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 33 | 22 |
33 | Оуэнс Крис | 19 | 8 | 12 | 66 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 5 | 2 | 39 | 28 |
7 | Кривич Игорь | 11 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 31 | 13 |
8 | Урбонас Жидрунас | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 |
22 | Богданов Вячеслав | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
13 | Андрюкайтис Мартинас | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -1 |
23 | Забирченко Дмитрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 24 | 1 |
5 | Щепкин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Чумаков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 105 | 29 | 46 | 63,0 | 7 | 19 | 36,8 | 26 | 33 | 78,8 | 17 | 5 | 28 | 7 | 35 | 15 | 8 | 31 | 225 | 119 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
9 | Сирутавичус Гитис | 32 | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 12 | 12 | 100 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 41 | 28 |
15 | Казявичус Саулиус | 20 | 6 | 13 | 46 | 1 | 7 | 14 | 5 | 5 | 100 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 41 | 12 |
34 | Уэллс Джейсон | 18 | 7 | 10 | 70 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | 14 |
16 | Жужа Юрица | 13 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 16 | 16 |
25 | Кьеза Ауримас | 11 | 3 | 8 | 37 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 36 | 17 |
11 | Шкурупий Иван | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 20 | 1 |
10 | Ившин Максим | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 23 | -3 |
17 | Голяхов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
41 | Коршунов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Команда | 99 | 25 | 56 | 44,6 | 6 | 22 | 27,3 | 31 | 36 | 86,1 | 12 | 4 | 19 | 14 | 33 | 11 | 1 | 28 | 225 | 86 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
3
-
3
-
3
-
24
-
1
-
5
-
7
-
1
-
1
-
8