НОВОСТИ
УБЛ. Переходной турнир. 5-й тур. "Днепр-Азот" - "Кривбассбаскет-Люкс" 86:90
12.04.200926:22,15:26,16:17,29:25
Судьи: Калугин, Тихонов, Шкепу
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Габранс Эдмундс | 13 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 3 | 5 | 36 | 24 |
5 | Зозуля Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 | 5 |
6 | Ален Джерелл | 22 | 4 | 12 | 33 | 3 | 5 | 60 | 5 | 9 | 56 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 34 | 14 |
8 | Луценко Роман | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21 | 6 |
11 | Дикий Станислав | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 17 | 9 |
12 | Чередниченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | Берхин Александр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 |
16 | Янишус Мариус | 22 | 7 | 12 | 58 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 28 | 18 |
17 | Алексеенко Александр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | -2 |
19 | Эйхельбергер Чед | 12 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 31 | 15 |
Команда | 86 | 22 | 46 | 47,8 | 9 | 18 | 50 | 15 | 22 | 68,2 | 13 | 6 | 5 | 24 | 12 | 36 | 18 | 30 | 209 | 88 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
6 | Шапошников Александр | 11 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 | 11 |
7 | Глебов Дмитрий | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 2 |
10 | Кондратовец Виктор | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 |
11 | Хавел Джерет | 13 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 8 | 8 | 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 25 | 9 |
13 | Зайцев Игорь | 8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 13 |
15 | Кораблев Дмитрий | 12 | 6 | 9 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 26 | 17 |
19 | Павлович Милош | 9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 28 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 25 | 12 |
21 | Коротков Илья | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
25 | Землич Дубравко | 10 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 4 |
26 | Раймер Китвана | 10 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 |
81 | Фон Миха | 7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 7 |
Команда | 90 | 24 | 45 | 53,3 | 6 | 16 | 37,5 | 24 | 29 | 82,8 | 17 | 6 | 1 | 22 | 7 | 29 | 14 | 25 | 200 | 93 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
274
-
1
-
17
-
101
-
21
-
1
-
3
-
3
-
3
-
118