НОВОСТИ
Матч Всех звезд Суперлиги-2009. "Звезды "Украина" - "Звезды "Легион" 123:128
11.04.200929:30, 36:42, 35:28, 23:28
Cудьи: Драбиковский, Чайковский, Бабык
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
13 | Гладыр Сергей | 24 | 5 | 5 | 100 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 66 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 29 | 31 |
4 | Скутельник Александр | 19 | 2 | 3 | 66 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 19 |
12 | Лищук Сергей | 17 | 4 | 6 | 66 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20 |
11 | Салтовец Олег | 15 | 6 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 |
15 | Агафонов Андрей | 13 | 2 | 5 | 40 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 |
5 | Раевский Александр | 13 | 5 | 5 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 | 18 |
32 | Кравцов Вячеслав | 11 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 13 |
10 | Онуфриев Алексей | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
23 | Забирченко Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 |
6 | Дятловский Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
8 | Дроздов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | Подорванный Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 123 | 30 | 40 | 75,0 | 18 | 39 | 46,2 | 9 | 16 | 56,3 | 31 | 0 | 17 | 10 | 27 | 4 | 2 | 10 | 200 | 141 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
17 | Александер Деметриус | 22 | 6 | 6 | 100 | 3 | 8 | 37 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 26 | 29 |
14 | Таккер Пи Джей | 17 | 3 | 9 | 33 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 100 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 24 | 21 |
33 | Оуэнс Крис | 16 | 8 | 10 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 |
23 | Томпсон Дижон | 14 | 7 | 8 | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 |
11 | Маркоишвили Манучар | 12 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 13 |
4 | Келли Уайкин | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 |
21 | Блейр Тайрелл | 10 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 |
22 | Гуин Ричард | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 |
9 | Сирутавичус Гитис | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
7 | Фамутими Олу | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |
1 | Джексон Джарриус | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
10 | Родригез Андрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
Команда | 128 | 41 | 54 | 75,9 | 13 | 30 | 43,3 | 7 | 11 | 63,6 | 29 | 3 | 20 | 11 | 31 | 1 | 0 | 13 | 200 | 156 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
4
-
52
-
1
-
22
-
5
-
1
-
12
-
21
-
27