НОВОСТИ
УБЛ. Переходной турнир. 4-й тур. "Кривбассбаскет-Люкс" - "Говерла" 97:78
9.04.2009№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
6 | Шапошников Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 |
7 | Глебов Дмитрий | 13 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 32 | 15 |
10 | Кондратовец Виктор | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7 |
11 | Хавел Джерет | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 9 |
13 | Зайцев Игорь | 7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 20 | 15 |
15 | Кораблев Дмитрий | 20 | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | 21 |
19 | Павлович Милош | 15 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 14 |
21 | Коротков Илья | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 |
25 | Землич Дубравко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
26 | Раймер Китвана | 10 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 19 | 15 |
81 | Фон Миха | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | 6 |
22 | Мальчевский Виталий | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Команда | 97 | 24 | 39 | 61,5 | 8 | 21 | 38,1 | 25 | 31 | 80,6 | 24 | 7 | 2 | 24 | 15 | 39 | 16 | 23 | 200 | 119 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
5 | Деккер Тейт | 12 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 19 | 11 |
8 | Булах Александр | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 5 |
10 | Лобанов Алексей | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 23 | 2 |
12 | Спаркс Патрик | 18 | 3 | 9 | 33 | 2 | 4 | 50 | 6 | 7 | 86 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 31 | 9 |
14 | Лебедев Андрей | 17 | 5 | 9 | 56 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 88 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 13 |
16 | Шостуха Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 |
17 | Кучинский Арсений | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 4 |
19 | Кяусис Айварс | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 32 | 9 |
44 | Станевичус Виталиус | 15 | 5 | 8 | 62 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 29 | 17 |
Команда | 78 | 21 | 41 | 51,2 | 6 | 19 | 31,6 | 18 | 21 | 85,7 | 13 | 8 | 2 | 12 | 9 | 21 | 14 | 27 | 200 | 72 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
9
-
172
-
3
-
5
-
13
-
3
-
7
-
5
-
4
-
4