НОВОСТИ
УБЛ. Переходной турнир. 3-й тур. "Днепр" - "Будивельник" 75:88
5.04.200920:25,20:13,14:20,21:30
Судьи: Нагорный, Николащенко, Закревский
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 4 | Вильховецкий Николай | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 29 | -1 |
| 5 | Шевченко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 8 | Иванов Денис | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 |
| 9 | Тимофеенко Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Грин Дейвин | 18 | 5 | 10 | 50 | 1 | 4 | 25 | 5 | 5 | 100 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 38 | 16 |
| 11 | Хижняк Гриорий | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 12 | Корниенко Максим | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 |
| 13 | Панченко Александр | 15 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 30 | 7 |
| 20 | Глазырин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | Беверли Патрик | 13 | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 38 | 14 |
| 35 | Лазаре Дарнелл | 14 | 5 | 8 | 62 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 29 | 14 |
| Команда | 75 | 24 | 43 | 55,8 | 3 | 12 | 25 | 18 | 22 | 81,8 | 6 | 5 | 1 | 26 | 4 | 30 | 15 | 22 | 200 | 70 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 6 | Кобзистый Виктор | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 |
| 7 | Слипенчук Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 |
| 8 | Неруш Александр | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 9 | Делининкайтис Томас | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 6 | 8 | 75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 11 |
| 13 | Балашов Максим | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | -2 |
| 14 | Чукинас Павелас | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 26 | 14 |
| 17 | Орленко Владимир | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 21 | Де Гроат Джон | 21 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 8 | 8 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 36 | 16 |
| 22 | Зиммерман Дерик | 16 | 8 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 34 | 27 |
| 33 | Яковлев Денис | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 35 | 17 |
| Команда | 88 | 19 | 43 | 44,2 | 10 | 19 | 52,6 | 20 | 24 | 83,3 | 12 | 9 | 6 | 24 | 9 | 33 | 14 | 18 | 200 | 97 | |
| м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) | |||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
4
-
67
-
1
-
13
-
10
-
15
-
30
-
279
-
4
-
10
