НОВОСТИ
УБЛ. Переходной турнир. 3-й тур. БК "Одесса" - "Кривбассбаскет-Люкс" 91:80
5.04.2009№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Хилл Отис | 21 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 73 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 27 | 22 |
8 | Коулмен Джером | 15 | 3 | 5 | 60 | 2 | 7 | 29 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 32 | 13 |
11 | Кальниченко Андрей | 14 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 |
14 | Швец Артём | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 1 |
22 | Подолян Владислав | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 4 | 6 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 32 | 16 |
23 | Гилевич Иван | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 |
30 | Полторацкий Алексей | 6 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 4 |
32 | Буцкий Артем | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 | 6 |
33 | Юшкин Олег | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 27 | 11 |
Команда | 91 | 16 | 30 | 53,3 | 10 | 27 | 37 | 29 | 38 | 76,3 | 14 | 7 | 0 | 21 | 9 | 30 | 11 | 23 | 200 | 91 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
6 | Шапошников Александр | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -1 |
7 | Глебов Дмитрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 |
8 | Неухацкий Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
10 | Кондратовец Виктор | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 |
11 | Хавел Джерет | 20 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 8 | 8 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 26 | 16 |
13 | Зайцев Игорь | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | -1 |
15 | Кораблев Дмитрий | 13 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 27 | 16 |
19 | Павлович Милош | 14 | 5 | 9 | 56 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 20 | 15 |
21 | Коротков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Землич Дубравко | 18 | 6 | 8 | 75 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 18 |
26 | Раймер Китвана | 10 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 |
81 | Фон Миха | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 29 | 1 |
Команда | 80 | 22 | 41 | 53,7 | 6 | 22 | 27,3 | 18 | 21 | 85,7 | 11 | 3 | 3 | 24 | 13 | 37 | 15 | 30 | 200 | 81 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
2
-
5
-
3
-
2
-
1
-
11
-
1
-
1
-
78