НОВОСТИ
УБЛ. Переходной турнир. 3-й тур. "Говерла" - "Днепр-Азот" 90:81
5.04.2009№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Кинлок Демьен | 18 | 7 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 25 | 25 |
5 | Деккер Тейт | 22 | 7 | 8 | 88 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 24 | 25 |
8 | Булах Александр | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
10 | Лобанов Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
12 | Спаркс Патрик | 9 | 3 | 3 | 100 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 31 | 16 |
14 | Лебедев Андрей | 14 | 4 | 7 | 57 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 30 | 14 |
15 | Белоус Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | Шостуха Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -2 |
17 | Кучинский Арсений | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 |
19 | Кяусис Айварс | 13 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 30 | 18 |
44 | Станевичус Виталиус | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 7 |
Команда | 90 | 29 | 38 | 76,3 | 7 | 26 | 26,9 | 11 | 13 | 84,6 | 26 | 8 | 3 | 21 | 9 | 30 | 19 | 19 | 200 | 108 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Габранс Эдмундс | 19 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 31 | 26 |
5 | Зозуля Юрий | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | 14 |
6 | Ален Джерелл | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 29 | -1 |
7 | Алфёров Сергей | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 |
8 | Луценко Роман | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 |
11 | Дикий Станислав | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
12 | Чередниченко Александр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
13 | Берхин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 |
14 | Сокур Станислав | 15 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 7 | 8 | 88 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 24 | 14 |
16 | Янишус Мариус | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 18 | 13 |
17 | Алексеенко Александр | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
19 | Эйхельбергер Чед | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 24 | 9 |
Команда | 81 | 19 | 32 | 59,4 | 8 | 25 | 32 | 19 | 22 | 86,4 | 22 | 12 | 1 | 19 | 5 | 24 | 23 | 20 | 200 | 84 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
78
-
2
-
7
-
4
-
10
-
2
-
2
-
2
-
12
-
5