НОВОСТИ
Суперлига. Турнирная таблица после 24-го тура
22.03.2009№ | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Азовмаш" (Мариуполь) | 24 | 21 | 3 | 2036 | 1709 | +327 | 45 | 87,5 |
2 | БК "Киев" | 24 | 21 | 3 | 1969 | 1665 | +304 | 45 | 87,5 |
3 | БК "Донецк" | 24 | 16 | 8 | 2021 | 1870 | +151 | 40 | 66,7 |
4 | "Химик" (Южный) | 24 | 12 | 12 | 1865 | 1926 | -61 | 36 | 50,0 |
5 | МБК "Николаев" | 24 | 9 | 15 | 1805 | 2008 | -203 | 33 | 37,5 |
6 | БК 93 "Пульсар" (Ровно) | 24 | 6 | 18 | 1790 | 1947 | -157 | 30 | 25,0 |
7 | БК "Полтава" | 24 | 6 | 18 | 1890 | 2027 | -137 | 30 | 25,0 |
8 | "Сумыхимпром" | 24 | 5 | 19 | 1818 | 2042 | -224 | 29 | 20,8 |
Популярные теги
-
1
-
8
-
285
-
1
-
137
-
78
-
4
-
2
-
7
-
3