НОВОСТИ
Суперлига, 24-й тур. БК "Киев" - БК "Полтава" 75:64
21.03.200916:14, 18:15, 16:19, 25:16
Судьи: Драбиковский, Широбоков, Буханевич
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 11 | Маркоишвили Манучар | 21 | 5 | 10 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 3 | 38 | 20 |
| 17 | Лукашов Денис | 15 | 3 | 5 | 60 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 36 | 13 |
| 12 | Салтовец Олег | 13 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 26 | 17 |
| 8 | Дроздов Артур | 12 | 4 | 6 | 66 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 33 | 19 |
| 25 | Дмитренко Роман | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 |
| 32 | Кравцов Вячеслав | 5 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | 8 |
| 33 | Пустозвонов Максим | 4 | 2 | 3 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 24 | 2 |
| 31 | Липовый Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Команда | 75 | 22 | 35 | 62,9 | 6 | 18 | 33,3 | 13 | 17 | 76,5 | 10 | 9 | 29 | 7 | 36 | 19 | 3 | 16 | 200 | 85 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 34 | Уэллс Джейсон | 17 | 7 | 10 | 70 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 33 | 19 |
| 8 | Клемонс Рики | 12 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27 | 6 |
| 16 | Жужа Юрица | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 19 | 11 |
| 25 | Кьеза Ауримас | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 32 | -1 |
| 15 | Казявичус Саулиус | 8 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 25 | 4 |
| 10 | Ившин Максим | 7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 7 |
| 9 | Сирутавичус Гитис | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 34 | 2 |
| 11 | Шкурупий Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
| Команда | 64 | 22 | 39 | 56,4 | 3 | 22 | 13,6 | 11 | 15 | 73,3 | 10 | 8 | 16 | 6 | 22 | 16 | 1 | 22 | 200 | 49 | |
| м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) | |||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
1
-
3
-
1
-
22
-
74
-
39
-
2
-
552
-
11
-
2
