НОВОСТИ
УБЛ. 40-й тур. "Кривбассбаскет" – "Днепр-Азот" 104:80
22.03.2009№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
6 | Шапошников Александр | 11 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 13 |
7 | Глебов Дмитрий | 12 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 21 | 13 |
10 | Кондратовец Виктор | 11 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 | 13 |
11 | Хавеэл Ждэрэт | 9 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 9 |
13 | Зайцев Игорь | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 |
15 | Кораблев Дмитрий | 9 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 |
19 | Павлович Милош | 14 | 4 | 6 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 |
23 | Виноградов Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 |
26 | Раймер Китвана | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 |
81 | Фон Миха | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 5 |
8 | Неухацкий Николай | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
25 | Землич Дубравко | 14 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 89 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 |
Команда | 104 | 25 | 39 | 64,1 | 11 | 22 | 50 | 21 | 26 | 80,8 | 23 | 15 | 0 | 19 | 6 | 25 | 20 | 22 | 200 | 117 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
5 | Зозуля Юрий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 9 |
6 | Джерел Ричард Аллен | 13 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 20 | 6 | 9 | 67 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 25 | 18 |
8 | Луценко Роман | 8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 3 |
11 | Дикий Станислав | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 3 |
14 | Сокур Станислав | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | 5 |
17 | Алексеенко Александр | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 |
16 | Ейхельбергер Чед | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 20 | 6 |
12 | Чередниченко Александр | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 20 | 1 |
4 | Эдмунд Габранс | 7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 24 | 8 |
16 | Янишус Мариус | 21 | 10 | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 30 | 18 |
Команда | 80 | 23 | 36 | 63,9 | 4 | 18 | 22,2 | 22 | 30 | 73,3 | 16 | 10 | 2 | 19 | 10 | 29 | 27 | 24 | 200 | 75 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
2
-
16
-
520
-
5
-
177
-
24
-
136
-
11
-
1
-
60