НОВОСТИ
УБЛ. 40-й тур. "Днепр" – "Будивельник" 89:72
21.03.200932:11,24:19,19:19,14:23
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Вильховецкий Николай | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 |
5 | Шевченко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
8 | Иванов Денис | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
9 | Тимофеенко Станислав | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 |
12 | Корниенко Максим | 18 | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 21 |
13 | Панченко Александр | 6 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 38 | 1 |
35 | Лазаре Дарнел | 15 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 21 | 24 |
25 | Беверли Патрик | 13 | 5 | 8 | 63 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 24 | 25 |
20 | Глазырин Константин | 17 | 5 | 9 | 56 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 27 | 16 |
10 | Грин Дейвин | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 |
7 | Горденко Валерий | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 22 | 0 |
Команда | 89 | 30 | 58 | 51,7 | 6 | 16 | 37,5 | 11 | 13 | 84,6 | 16 | 11 | 2 | 27 | 17 | 44 | 14 | 22 | 200 | 108 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
7 | Слипенчук Артем | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 34 | 5 |
17 | Орленко Владимир | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29 | 0 |
8 | Неруш Александр | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1 |
6 | Кобзистый Виктор | 13 | 3 | 8 | 38 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 38 | 8 |
13 | Балашов Максим | 23 | 8 | 9 | 89 | 1 | 9 | 11 | 4 | 5 | 80 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 40 | 22 |
33 | Яковлев Денис | 21 | 3 | 4 | 75 | 4 | 9 | 44 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 36 | 23 |
11 | Черногор Антон | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Команда | 72 | 18 | 30 | 60 | 6 | 28 | 21,4 | 18 | 24 | 75 | 9 | 6 | 3 | 19 | 8 | 27 | 16 | 16 | 200 | 61 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
1
-
11
-
4
-
279
-
60
-
112
-
3
-
1
-
10