НОВОСТИ
УБЛ, 38-й тур. "Грифоны" – "Кривбассбаскет-Люкс" 73:86
14.03.2009№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
8 | Жалин Алексей | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 |
14 | Хитов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 |
10 | Евсеевичев Тимур | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 29 | 2 |
6 | Петровски Яне | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 5 |
21 | Милетич Предраг | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 2 |
19 | Энтони Слэк | 17 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 75 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 27 | 20 |
22 | Петренко Юрий | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
22 | Булаич Никола | 12 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 19 | 13 |
12 | Пекович Стеван | 10 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 28 | 5 |
18 | Сабутский Сергей | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20 | 5 |
11 | Лохманчук Юрий | 7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 |
Команда | 73 | 19 | 30 | 63,3 | 4 | 21 | 19 | 23 | 33 | 69,7 | 6 | 6 | 3 | 25 | 7 | 32 | 16 | 31 | 200 | 66 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
6 | Шапошников Александр | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | -2 |
10 | Кондратовец Виктор | 8 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 |
11 | Хавеэл Ждэрэт | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 | 7 |
15 | Кораблев Дмитрий | 9 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 8 |
19 | Павлович Милош | 12 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 15 | 10 |
21 | Коротков Илья | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 14 | 4 |
23 | Виноградов Дмитрий | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 |
26 | Раймер Китвана | 16 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 |
81 | Фон Миха | 12 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 27 | 14 |
8 | Неухацкий Николай | 16 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 24 | 21 |
Команда | 86 | 19 | 36 | 52,8 | 8 | 25 | 32 | 24 | 32 | 75 | 17 | 9 | 1 | 21 | 9 | 30 | 9 | 25 | 200 | 92 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
7
-
6
-
254
-
4
-
6
-
13
-
1
-
1
-
96
-
13