НОВОСТИ
УБЛ. 36-й тур. "Днепр-Азот" - "Черкаськи Мавпы" 67:105
7.03.2009№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
5 | Зозуля Юрий | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 29 | 0 |
6 | Джерел Ричард Аллен | 14 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 38 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 28 | 7 |
8 | Луценко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | Дикий Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 |
14 | Сокур Станислав | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 20 | 1 |
17 | Алексеенко Александр | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | -1 |
16 | Ейхельбергер Чед | 18 | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 27 | 15 |
12 | Чередниченко Александр | 6 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 |
4 | Эдмунд Габранс | 12 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 32 | 20 |
16 | Янишус Мариус | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 9 |
33 | Горенков Юрий | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Команда | 67 | 14 | 34 | 40,6 | 8 | 27 | 29,6 | 15 | 20 | 75 | 15 | 6 | 0 | 21 | 10 | 32 | 20 | 23 | 200 | 56 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
5 | Коядинович Феликс | 8 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 29 | 22 |
6 | Драгойлович Владислав | 16 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 22 | 23 |
9 | Малыш Андрей | 9 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 5 |
15 | Пупович Мильян | 19 | 8 | 9 | 89 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 20 | 24 |
16 | Пархоменко Маким | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
20 | Кольевич Йован | 13 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 32 | 5 |
11 | Хилл Кристофер | 8 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 | 13 |
14 | Корочкин Андрей | 16 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 23 |
13 | Грант Антонио | 13 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | 15 |
Команда | 105 | 27 | 43 | 62,8 | 10 | 21 | 47,6 | 21 | 25 | 84 | 19 | 15 | 1 | 28 | 7 | 36 | 14 | 23 | 200 | 131 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
2
-
6
-
43
-
6
-
4
-
239
-
6
-
4
-
3