НОВОСТИ
УБЛ. 36-й тур. "Кривбассбаскет-Люкс" - "Будивельник" 89:75
7.03.2009№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
6 | Шапошников Александр | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 |
7 | Глебов Дмитрий | 11 | 5 | 6 | 83 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 30 | 10 |
10 | Кондратовец Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
11 | Хавеэл Ждэрэт | 20 | 6 | 7 | 86 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 89 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 28 | 25 |
13 | Зайцев Игорь | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 |
15 | Кораблев Дмитрий | 11 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 28 | 14 |
19 | Павлович Милош | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | 16 |
23 | Виноградов Дмитрий | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
26 | Раймер Китвана | 15 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 23 | 18 |
81 | Фон Миха | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 |
25 | Землич Дубравко | 11 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 11 |
Команда | 89 | 27 | 45 | 60 | 5 | 15 | 33,3 | 20 | 28 | 71,4 | 14 | 9 | 8 | 17 | 15 | 28 | 11 | 26 | 200 | 101 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
7 | Слипенчук Артем | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
17 | Орленко Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
21 | Де Гроат Джон | 11 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 28 | 10 |
22 | Зиммерман Дерик | 8 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 25 | 11 |
8 | Неруш Александр | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 |
14 | Чукинас Павелас | 19 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 33 | 24 |
9 | Делининкайтис Томас | 18 | 3 | 4 | 75 | 3 | 9 | 33 | 3 | 3 | 100 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 34 | 16 |
6 | Кобзистый Виктор | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 5 |
13 | Балашов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -2 |
33 | Яковлев Денис | 13 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 29 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 34 | 11 |
Команда | 75 | 18 | 34 | 52,9 | 7 | 20 | 35 | 18 | 28 | 64,3 | 19 | 6 | 1 | 15 | 12 | 28 | 16 | 26 | 200 | 74 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
99
-
2
-
5
-
1
-
19
-
1
-
5
-
9
-
2