НОВОСТИ
Суперлига. 19-й тур. БК "Полтава" - МБК "Николаев" 91:75
7.02.200921:23, 17:13, 28:19, 25:20
Судьи: Рыжик, Широбоков, Кротько
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
5 | Рожков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сенкевич Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Клемонс Рики | 15 | 4 | 5 | 80 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 35 | 9 |
9 | Сирутавичюс Гитис | 10 | 1 | 7 | 14 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 | 7 |
10 | Ившин Максим | 13 | 4 | 6 | 66 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 16 |
11 | Шкурупий Иван | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 27 | 14 |
15 | Казявичус Саулиус | 15 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 |
16 | Жужа Юрица | 12 | 3 | 7 | 42 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 22 | 16 |
20 | Рыхлюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Кьеза Ауримас | 11 | 5 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 31 | 12 |
34 | Уэллс Джейсон | 6 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12 |
41 | Коршунов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 91 | 26 | 51 | 51,0 | 6 | 18 | 33,3 | 21 | 24 | 87,5 | 7 | 7 | 25 | 18 | 43 | 11 | 1 | 19 | 200 | 98 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Гилевич Иван | 18 | 8 | 12 | 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 29 | 18 |
5 | Раевский Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 |
6 | Яйло Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сильковский Игорь | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 |
8 | Онуфриев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 32 | -2 |
9 | Шепиль Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Джексон Джарриус | 22 | 7 | 11 | 63 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 | 18 |
12 | Тонченко Владислав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
13 | Гладырь Сергей | 20 | 1 | 5 | 20 | 2 | 8 | 25 | 12 | 13 | 92 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 35 | 19 |
15 | Хлебовицки Михал | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 |
21 | Блейр Терелл | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 27 | 5 |
24 | Жуковский Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 75 | 19 | 33 | 57,6 | 5 | 21 | 23,8 | 22 | 28 | 78,6 | 12 | 4 | 17 | 5 | 22 | 13 | 2 | 21 | 200 | 66 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
5
-
2
-
37
-
5
-
2
-
2
-
2
-
16
-
15