НОВОСТИ
УБЛ. 33-й тур. "Днепр" – "Днепр-Азот" 89:80
5.02.2009(26:17,25:21,20:14,18:28)
Судьи: Слипуха, Радов, Литвиненко
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Вильховецкий Николай | 10 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 6 |
5 | Шевченко Дмитрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -4 |
8 | Иванов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -2 |
9 | Тимофеенко Станислав | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 |
11 | Хижняк Григорий | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 |
12 | Корниенко Максим | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 |
13 | Панченко Александр | 20 | 6 | 10 | 60 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 |
35 | Лазаре Дарнел | 20 | 9 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 28 | 25 |
25 | Беверли Патрик | 7 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 28 | 14 |
20 | Глазырин Константин | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 |
10 | Грин Дейвин | 20 | 7 | 8 | 88 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27 | 17 |
7 | Белицкий Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1 |
Команда | 89 | 30 | 51 | 58,8 | 4 | 20 | 20 | 17 | 27 | 63 | 14 | 11 | 3 | 25 | 18 | 43 | 16 | 21 | 200 | 97 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
5 | Зозуля Юрий | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
7 | Алферов Сергей | 14 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 26 | 12 |
8 | Луценко Роман | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 1 |
11 | Дикий Станислав | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
14 | Сокур Станислав | 11 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 27 | 13 |
35 | Чеснавичюс Юстас | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | -1 |
16 | Ейхельбергер Чед | 7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 23 | 9 |
11 | Берхин Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 |
4 | Эдмунд Габранс | 15 | 4 | 5 | 80 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 37 | 17 |
16 | Янишус Мариус | 20 | 9 | 14 | 84 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 32 | 15 |
Команда | 80 | 25 | 43 | 58,1 | 6 | 20 | 30 | 12 | 16 | 75 | 13 | 6 | 3 | 18 | 8 | 26 | 19 | 24 | 200 | 73 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
6
-
183
-
1
-
23
-
13
-
239
-
1
-
35
-
7
-
13