НОВОСТИ
Суперлига. 18-й тур. БК "Пульсар" - БК "Киев" 84:92 ОТ
31.01.200917:19, 18:26, 23:16, 21:18, 5:13
Судьи: Рыжик, Боженар, Бабык
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 5 | Брянцев Дмитрий | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | 5 |
| 7 | Захожий Александр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -2 |
| 8 | Дятловский Дмитрий | 17 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 | 16 |
| 9 | Анатолий Дубнюк | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 |
| 11 | Шемосюк Илья | 9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 34 | 8 |
| 12 | Коваль Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Артимович Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | -3 |
| 14 | Улянко Павел | 14 | 4 | 5 | 80 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 38 | 15 |
| 16 | Шелуха Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Рябинин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Герасимчук Виктор | 15 | 4 | 9 | 44 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 | 12 |
| 23 | Гуменюк Роман | 17 | 6 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 24 | 18 |
| Команда | 84 | 20 | 35 | 57,1 | 6 | 20 | 30,0 | 26 | 41 | 63,4 | 14 | 7 | 16 | 4 | 20 | 11 | 3 | 20 | 225 | 73 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 4 | Райт Брент | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 |
| 5 | Пенн Скуни | 14 | 2 | 3 | 66 | 1 | 4 | 25 | 7 | 8 | 87 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 38 | 18 |
| 8 | Дроздов Артур | 13 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33 | 15 |
| 9 | Станоевич Йово | 28 | 11 | 15 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 4 | 34 | 27 |
| 11 | Маркоишвили Манучар | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 23 | 12 |
| 12 | Салтовец Олег | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | Байрамович Кенан | 8 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 6 |
| 17 | Лукашов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Таккер Клей | 15 | 3 | 3 | 100 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 37 | 15 |
| 32 | Кравцов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Пустозвонов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Еретин Горан | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 3 |
| Команда | 92 | 25 | 41 | 61,0 | 8 | 23 | 34,8 | 18 | 23 | 78,3 | 14 | 6 | 26 | 12 | 38 | 16 | 0 | 27 | 226 | 98 | |
| м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) | |||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
3
-
11
-
16
-
10135
-
10
-
1
-
3
-
5
-
3
-
58
