НОВОСТИ
УБЛ. 31-й тур. "Кривбассбаскет-Люкс" - "Говерла" 102:81
30.01.2009(19:24,26:16,31:20,26:21)
Судьи: Бостан, Радов, Радионов
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
6 | Шапошников Александр | 10 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 8 |
7 | Глебов Дмитрий | 16 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 25 | 20 |
10 | Кондратовец Виктор | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -1 |
11 | Хавеэл Ждэрэт | 11 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 12 |
13 | Зайцев Игорь | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 24 | 13 |
15 | Кораблев Дмитрий | 9 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 |
19 | Павлович Милош | 13 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 21 | 15 |
26 | Раймер Китвана | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 12 | 10 |
81 | Фон Миха | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 |
8 | Неухацкий Николай | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
25 | Землич Дубравко | 20 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 50 | 7 | 8 | 88 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 19 |
5 | Бойко Виталий | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
Команда | 102 | 33 | 51 | 64,7 | 4 | 14 | 28,6 | 24 | 31 | 77,4 | 25 | 14 | 1 | 24 | 13 | 37 | 18 | 29 | 200 | 126 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
8 | Булах Александр | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | -2 |
14 | Лебедев Андрей | 11 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 |
15 | Белоус Николай | 6 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 4 |
16 | Шостуха Александр | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 3 |
17 | Кучинский Арсений | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 25 | 3 |
5 | Тейт Деккер | 10 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 23 | 10 |
12 | Спаркс Патрик Грант | 24 | 3 | 7 | 43 | 4 | 5 | 80 | 6 | 9 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 27 | 15 |
4 | Кинлок Дэниел | 15 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 23 | 17 |
19 | Кяусис Айварас | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 | 11 |
Команда | 81 | 15 | 29 | 51,7 | 8 | 19 | 42,1 | 27 | 37 | 73 | 12 | 11 | 4 | 15 | 6 | 21 | 22 | 26 | 200 | 72 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
4
-
18
-
24
-
6
-
1
-
1
-
6
-
20
-
1
-
1