НОВОСТИ
УБЛ. 30-й тур. "Говерла" - "Днепр-Азот" 73:77
25.01.2009(24:17,18:26,11:15,20:19)
Судьи: Слипуха, Радов, Литвиненко
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 8 | Булах Александр | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | -4 |
| 14 | Лебедев Андрей | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | -2 |
| 15 | Белоус Николай | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | Шостуха Александр | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 10 |
| 17 | Кучинский Арсений | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 2 |
| 5 | Тейт Деккер | 17 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 0 | 11 | 12 | 92 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 27 | 15 |
| 10 | Лобанов Алексей | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 15 | 5 |
| 12 | Спаркс Патрик Грант | 21 | 8 | 11 | 73 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 26 | 22 |
| 4 | Кинлок Дэниел | 8 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 25 | 6 |
| 19 | Кяусис Айварас | 8 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 | 12 |
| Команда | 73 | 24 | 40 | 60 | 2 | 24 | 8,3 | 19 | 28 | 67,9 | 13 | 8 | 0 | 28 | 9 | 36 | 13 | 20 | 200 | 70 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 5 | Зозуля Юрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | Джерел Ричард Аллен | 15 | 2 | 6 | 33 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 35 | 22 |
| 8 | Луценко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | -1 |
| 11 | Дикий Станислав | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 14 | Сокур Станислав | 12 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | 3 |
| 17 | Алексеенко Александр | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 35 | Чеснавичюс Юстас | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 21 | 1 |
| 16 | Ейхельбергер Чед | 13 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 5 | 6 | 83 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 26 | 18 |
| 11 | Берхин Александр | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 31 | 12 |
| 4 | Эдмунд Габранс | 16 | 2 | 3 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 34 | 20 |
| Команда | 77 | 11 | 26 | 42,3 | 14 | 35 | 40 | 13 | 16 | 81,3 | 20 | 3 | 2 | 28 | 10 | 38 | 19 | 22 | 200 | 82 | |
| м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) | |||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
15
-
24
-
3
-
1
-
11
-
148
-
19
-
27
-
4
-
14
