НОВОСТИ
УБЛ. 29-й тур. "Политехника-Галычина" - "Днепр-Азот" 96:101 ОТ
23.01.200923:23, 25:25, 21:15, 17:23, 10:15
Судьи: Слипуха, Закревский, Радов
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Копривица Йован | 4 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | -2 |
7 | Кузьмин Дмитрий | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 7 |
8 | Кузнецов Геннадий | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 |
12 | Зубрицкий Ярослав | 13 | 1 | 8 | 13 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 25 | 12 |
13 | Навицкас Гедиминас | 8 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 27 | 9 |
14 | Кудрявцев Алексндр | 14 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 6 | 7 | 86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 31 | 11 |
20 | Пустогвар Александр | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 |
33 | Гуртовой Владимир | 18 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 73 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 31 | 22 |
9 | Джурич Александр | 8 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 |
6 | Джерод Хендерсон | 11 | 1 | 8 | 13 | 1 | 2 | 50 | 6 | 6 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25 | 5 |
Команда | 96 | 18 | 49 | 36,7 | 9 | 20 | 45 | 33 | 42 | 78,6 | 16 | 8 | 0 | 23 | 15 | 38 | 17 | 29 | 225 | 90 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
5 | Зозуля Юрий | 8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 8 |
6 | Джерел Ричард Аллен | 18 | 3 | 9 | 33 | 2 | 4 | 50 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 13 |
8 | Луценко Роман | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 22 | 7 |
11 | Дикий Станислав | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 21 | 5 |
14 | Сокур Станислав | 21 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 8 | 8 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 34 | 20 |
17 | Алексеенко Александр | 6 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 |
35 | Чеснавичюс Юстас | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 |
16 | Ейхельбергер Чед | 16 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 24 | 16 |
11 | Берхин Александр | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 26 | 8 |
4 | Эдмунд Габранс | 15 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 34 | 19 |
Команда | 101 | 21 | 37 | 56,8 | 13 | 25 | 52 | 20 | 29 | 69 | 15 | 8 | 3 | 21 | 6 | 27 | 18 | 34 | 225 | 99 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
17
-
24
-
2
-
26
-
1
-
3
-
39
-
3
-
359
-
688