НОВОСТИ
УБЛ. 28-й тур."Днепр-Азот" - "Ферро-ЗНТУ" 69:94
18.01.2009(16:22, 15:14, 16:33, 22:25)
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
5 | Зозуля Юрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 |
6 | Джерел Ричард Аллен | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 1 |
7 | Алферов Сергей | 13 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 30 | 10 |
8 | Луценко Роман | 8 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 37 | 8 |
11 | Дикий Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | -1 |
14 | Сокур Станислав | 6 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | 9 |
17 | Алексеенко Александр | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -2 |
35 | Чеснавичюс Юстас | 9 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 |
16 | Ейхельбергер Чед | 6 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 28 | 4 |
11 | Берхин Александр | 13 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 9 |
4 | Чередниченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Команда | 69 | 10 | 32 | 31,3 | 7 | 20 | 35 | 28 | 37 | 75,7 | 11 | 4 | 1 | 17 | 11 | 28 | 13 | 24 | 200 | 56 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Рыбалко Александр | 12 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 30 | 25 |
6 | Змитрович Яков | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
9 | Фонтент Джейсон | 14 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 29 | 17 |
13 | Кондрусевич Геогрий | 12 | 6 | 7 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 12 |
14 | Большаков Егор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
15 | Балашов Станислав | 8 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 22 | 12 |
20 | Локтионов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
33 | Чемякин Артём | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
10 | Дорбек Герт | 10 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | 7 |
5 | Чековски Георгий | 28 | 7 | 10 | 70 | 3 | 3 | 100 | 5 | 6 | 83 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 23 | 33 |
35 | Киселюс Лаймонас | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 3 |
30 | Коваль Владимир | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 17 | 3 |
Команда | 94 | 29 | 45 | 64,4 | 6 | 17 | 35,3 | 18 | 21 | 85,7 | 18 | 6 | 4 | 30 | 8 | 38 | 14 | 28 | 200 | 116 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
2
-
688
-
21
-
6
-
1
-
12
-
3
-
17
-
6