НОВОСТИ
УБЛ. 22-й тур."Будивельник" - "Днепр" 120:67
14.12.200822:19, 35:19, 35:14, 28:15
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
7 | Слипенчук Артем | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 |
10 | Горбенко Сергей | 16 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 33 | 22 |
15 | Орленко Владимир | 12 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 27 | 16 |
21 | Де Гроат Джон | 31 | 3 | 5 | 60 | 6 | 9 | 67 | 7 | 7 | 100 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 25 | 34 |
22 | Зиммерман Дерик | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 24 | 12 |
25 | Уезерс Брайан | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 |
51 | Иванов Константин | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
8 | Неруш Александр | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
14 | Чукинас Павелис | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 7 |
11 | Делининкайтис Томас | 18 | 3 | 7 | 43 | 2 | 5 | 40 | 6 | 6 | 100 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 22 | 19 |
20 | Кобзистый Виктор | 14 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 |
13 | Балашов Максим | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
Команда | 120 | 32 | 48 | 66,7 | 10 | 23 | 43,5 | 26 | 32 | 81,3 | 24 | 16 | 3 | 28 | 7 | 35 | 11 | 24 | 200 | 152 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Вильховецкий Максим | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
5 | Шевченко Дмитрий | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 |
8 | Иванов Денис | 7 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 |
11 | Хижняк Григорий | 7 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 5 |
12 | Корниенко Максим | 12 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 21 | 15 |
15 | Козлов Даниил | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | -2 |
23 | Андерсон Люк | 12 | 1 | 5 | 20 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 24 | 4 |
35 | Лазаре Дарнел | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 24 | 7 |
25 | Беверли Патрик | 15 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 8 | 10 | 80 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 27 | 17 |
20 | Глазырин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 |
Команда | 67 | 16 | 37 | 43,2 | 6 | 19 | 31,6 | 17 | 23 | 73,9 | 7 | 4 | 7 | 21 | 6 | 27 | 21 | 22 | 200 | -16 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
3
-
3
-
12
-
7
-
2
-
2
-
2
-
2
-
845