НОВОСТИ
УБЛ, 20-й тур. "Кривбассбаскет-Люкс" - "Азот" 94:77
7.12.2008(28:20, 19:20, 26:24, 21:13)
Судьи: Калугин, Нагорный, Шкепу
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
6 | Шапошников Александр | 9 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 21 | 11 |
10 | Кондратовец Виктор | 11 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 |
11 | Хавеэл Ждэрэт | 14 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 16 |
13 | Зайцев Игорь | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -3 |
15 | Кораблев Дмитрий | 17 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 63 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 24 | 22 |
19 | Павлович Милош | 12 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 21 | 11 |
21 | Коротков Илья | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 8 |
23 | Виноградов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
26 | Раймер Китвана | 10 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 22 | 17 |
81 | Фон Миха | 12 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 19 | 13 |
8 | Неухацкий Николай | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 2 |
Команда | 94 | 24 | 45 | 53,3 | 10 | 18 | 55,6 | 16 | 25 | 64 | 14 | 11 | 4 | 25 | 15 | 40 | 14 | 27 | 200 | 111 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
5 | Зозуля Юрий | 9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 24 | 9 |
6 | Джерел Ричард Аллен | 19 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 16 |
7 | Алферов Сергей | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 |
8 | Луценко Роман | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
9 | Площенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
11 | Дикий Станислав | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
12 | Шкурупий Иван | 6 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 |
14 | Сокур Станислав | 13 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 35 | 17 |
17 | Алексеенко Александр | 10 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 |
35 | Чеснавичюс Юстас | 10 | 4 | 11 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 22 | 8 |
13 | Паулюкенас Вайдас | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 26 | 2 |
Команда | 77 | 18 | 39 | 46,2 | 6 | 17 | 35,3 | 23 | 28 | 82,1 | 9 | 7 | 1 | 21 | 8 | 29 | 15 | 25 | 200 | 71 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
3
-
73
-
16
-
24
-
1
-
1
-
3
-
12
-
1
-
151