НОВОСТИ
Суперлига, 10-й тур. "Химик" - БК "Киев" 77:82
6.12.2008(19:25, 20:24, 17:14, 21:19)
Судьи: Шульга, Чебышев, Калашников
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
11 | Чакич Горан | 10 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 26 | 7 |
15 | Агафонов Андрей | 9 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 26 | 16 |
9 | Бадер Мартон | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 |
6 | Братич Саша | 12 | 3 | 7 | 42 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 13 |
5 | Джексон Джарриус | 14 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 9 |
12 | Завадский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Келли Уайкин | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 24 | 4 |
13 | Кольченко Александр | 14 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 17 |
16 | Рябчук Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | -2 |
7 | Фамутими Олу | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
17 | Ходов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Сабутский Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 77 | 14 | 31 | 45,2 | 11 | 25 | 44 | 16 | 22 | 72,7 | 8 | 4 | 17 | 11 | 28 | 7 | 0 | 21 | 200 | 73 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Райт Брент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Пенн Скуни | 18 | 4 | 10 | 40 | 1 | 5 | 20 | 7 | 8 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 11 |
8 | Дроздов Артур | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 31 | 13 |
11 | Маркоишвили Манучар | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 3 |
12 | Салтовец Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Байрамович Кенан | 20 | 6 | 8 | 75 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 33 | 24 |
17 | Лукашов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Дмитренко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Кравцов Вячеслав | 7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 22 | 12 |
33 | Пустозвонов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Йеретин Горан | 9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 26 | 9 |
35 | Cкейлз Алекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Станоевич Йово | 16 | 7 | 11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 |
Команда | 82 | 24 | 39 | 61,5 | 6 | 20 | 30 | 16 | 18 | 88,9 | 9 | 4 | 19 | 9 | 28 | 5 | 2 | 19 | 200 | 89 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
14
-
39
-
8
-
9
-
4
-
2
-
1
-
727
-
8
-
6