НОВОСТИ
УБЛ, 18-й тур. БК "Одесса" - "Кривбассбаскет-Люкс" 76:59
29.11.2008(16:18, 17:14, 22:17, 21:10)
Судьи: Бостан (Кишинев),Николащенко (Херсон), Федоренко (Новомосковск)
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 4 | Хилл Отис | 13 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 26 | 13 |
| 7 | Лав Джастин | 26 | 8 | 13 | 62 | 1 | 1 | 100 | 7 | 8 | 88 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 40 | 32 |
| 9 | Лебединцев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Воллас Вейн | 10 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 26 | 20 |
| 11 | Кальниченко Андрей | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 22 | Подолян Владислав | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | -1 |
| 33 | Юшкин Олег | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 22 | 10 |
| 13 | Томас Алехандро | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 | 8 |
| 8 | Коуфилд Харвис Гвинн | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 39 | 1 |
| Команда | 76 | 23 | 41 | 56,1 | 5 | 16 | 31,3 | 15 | 23 | 65,2 | 13 | 7 | 5 | 23 | 7 | 30 | 9 | 21 | 200 | 85 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 6 | Шапошников Александр | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 |
| 7 | Глебов Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| 10 | Кондратовец Виктор | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 1 |
| 11 | Хавеэл Ждэрэт | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 34 | 10 |
| 13 | Зайцев Игорь | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 15 | Кораблев Дмитрий | 16 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | 11 |
| 19 | Павлович Милош | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 25 | 0 |
| 23 | Виноградов Дмитрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 26 | Раймер Китвана | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 15 | 2 |
| 81 | Фон Миха | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 3 |
| 8 | Неухацкий Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | Вилсон Скотти | 7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 |
| Команда | 59 | 13 | 38 | 34,2 | 4 | 17 | 23,5 | 21 | 21 | 100 | 4 | 8 | 1 | 20 | 10 | 30 | 17 | 25 | 200 | 47 | |
| м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) | |||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
4
-
15
-
371
-
6
-
4
-
30
-
1
-
727
-
7
-
5
