НОВОСТИ
УБЛ. 14-й тур."Будивельник" - БК "Одесса" 104:98 ОТ
16.11.2008№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
7 | Слипенчук Артем | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -1 |
10 | Горбенко Сергей | 14 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 37,5 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 41 | 7 |
15 | Орленко Владимир | 16 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 26 | 22 |
17 | Каребин Богдан | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 12 |
20 | Чаппел Майк | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 7 |
21 | Де Гроат Джон | 16 | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 43 | 11 |
22 | Цымерман Дерик | 7 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 37 | 8 |
25 | Уэзер Брайан | 34 | 8 | 11 | 72,7 | 5 | 10 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 45 | 33 |
8 | Неруш Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Команда | 104 | 24 | 42 | 57,1 | 11 | 31 | 35,5 | 23 | 31 | 74,2 | 10 | 6 | 3 | 22 | 11 | 33 | 11 | 25 | 225 | 99 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Хилл Отис | 33 | 13 | 15 | 86,7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87,5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 37 | 36 |
7 | Лав Джастин | 13 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 39 | 11 |
9 | Лебединцев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Воллас Вейн | 12 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 38 | 20 | |
11 | Кальниченко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
22 | Подолян Владислав | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | 3 |
33 | Юшкин Олег | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 33 | 6 |
13 | Томас Алехандро | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 |
8 | Коуфилд Харвис Гвинн | 18 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 8 | 8 | 100 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 37 | 23 |
30 | Дьяпа Далибор | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Команда | 98 | 24 | 37 | 64,9 | 9 | 28 | 32,1 | 23 | 26 | 88,5 | 15 | 5 | 4 | 23 | 6 | 29 | 17 | 27 | 225 | 99 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
4
-
158
-
1
-
8
-
11
-
2
-
11
-
8
-
12
-
30