НОВОСТИ
УБЛ. 9-й тур. "Говерла" - "Азот" 79:84
31.10.2008(24:29, 10:19, 24:13, 21:23)
Cудьи: Нагорный А., Закревский А., Радов В.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 8 | Булах Александр | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 25 | 5 |
| 13 | Шиманский Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 |
| 15 | Белоус Николай | 5 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 |
| 16 | Шостуха Александр | 11 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | 11 |
| 17 | Кучинский Арсений | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 | 4 |
| 4 | Тед Деккер | 20 | 7 | 15 | 47 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 3 | 30 | 20 |
| 10 | Лобанов Алексей | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | -5 |
| 12 | Спаркс Патрик Грант | 18 | 3 | 6 | 50 | 3 | 9 | 33 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 | 13 |
| 5 | Кинлок Дэниел | 11 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 19 | 15 |
| 19 | Ткаченко Евгений | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Команда | 79 | 21 | 45 | 46,7 | 7 | 23 | 30,4 | 16 | 20 | 80 | 9 | 7 | 1 | 23 | 11 | 34 | 11 | 32 | 200 | 75 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 4 | Зозуля Юрий | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 |
| 6 | Джерел Ричард Аллен | 20 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 10 | 12 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 31 | 15 |
| 7 | Алферов Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16 | 4 |
| 8 | Луценко Роман | 16 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 11 |
| 9 | Площенко Александр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| 12 | Шкурупий Иван | 9 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 19 | 9 |
| 17 | Алексеенко Александр | 11 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 29 | 12 |
| 18 | Шакула Константин | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 |
| 20 | Стакенас Ауримас | 13 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 33 | 12 |
| 35 | Чеснавичюс Юстас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | 84 | 18 | 36 | 50 | 10 | 19 | 52,6 | 18 | 29 | 62,1 | 6 | 4 | 2 | 27 | 3 | 30 | 15 | 23 | 200 | 73 | |
| м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) | |||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
13
-
2
-
1
-
30
-
1
-
4
-
7
-
37
-
338
-
1
