НОВОСТИ
УБЛ. 6-й тур. "Будивельник" - "Днепр-АЗОТ" 102:82
19.10.200830:20, 19:22, 25:25, 28:15
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Меррит Скот | 12 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 25 | 10 |
7 | Слипенчук Артем | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 | 8 |
10 | Горбенко Сергей | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 18 | 6 |
11 | Брендсон Армстронг | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 |
15 | Орленко Владимир | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
20 | Чаппел Майк | 10 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 6 |
21 | Де Гроат Джон | 15 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 26 | 14 |
22 | Цымерман Дерик | 21 | 10 | 13 | 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 34 | 20 |
25 | Уэзер Брайан | 17 | 7 | 9 | 78 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 18 | 22 |
51 | Иванов Константин | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Команда | 102 | 33 | 47 | 70,2 | 6 | 16 | 37,5 | 18 | 34 | 52,9 | 6 | 9 | 0 | 21 | 10 | 31 | 9 | 24 | 200 | 99 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Зозуля Юрий | 11 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 |
6 | Джерел Ричард Аллен | 21 | 2 | 5 | 40 | 5 | 7 | 71 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 32 | 15 |
7 | Алферов Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 |
8 | Луценко Роман | 13 | 2 | 6 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 23 | 12 |
9 | Площенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | -1 |
12 | Шкурупий Иван | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | -1 |
14 | Сокур Станислав | 17 | 5 | 7 | 71 | 1 | 5 | 20 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 25 | 17 |
17 | Алексеенко Александр | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 |
18 | Шакула Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
20 | Стакенас Ауримас | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 |
35 | Чеснавичюс Юстас | 10 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 25 | 8 |
Команда | 82 | 16 | 31 | 51,6 | 11 | 27 | 40,7 | 17 | 26 | 65,4 | 6 | 1 | 0 | 15 | 9 | 24 | 12 | 26 | 200 | 61 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
3
-
1
-
327
-
2
-
26
-
3
-
106
-
72
-
19
-
2