НОВОСТИ
УБЛ. 4-й тур. "Говерла" - "Будивельник" 64:84
12.10.2008(16:16, 19:27, 10:16, 19:25)
Судьи: Слипуха В., Авотин Г., Каплун П.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Кален Граймс | 7 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 21 | 2 |
5 | Федорчук Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -3 |
8 | Булах Александр | 3 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 22 | -3 |
9 | Спиридонов Денис | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |
13 | Шиманский Дмитрий | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 27 | -2 |
14 | Лебедев Андрей | 18 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 7 | 9 | 78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | 14 |
15 | Белоус Николай | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 |
16 | Шостуха Александр | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 7 |
17 | Кучинский Арсений | 4 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 23 | 2 |
5 | Тед Деккер | 15 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 67 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 31 | 10 |
Команда | 64 | 13 | 35 | 37,1 | 7 | 21 | 33,3 | 17 | 28 | 60,7 | 7 | 4 | 0 | 20 | 5 | 25 | 18 | 27 | 200 | 35 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Меррит Скот | 9 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 28 | 7 |
7 | Слипенчук Артем | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 | 2 |
10 | Горбенко Сергей | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 |
15 | Орленко Владимир | 12 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 |
17 | Каребин Богдан | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 |
20 | Чаппел Майк | 9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 17 | 14 |
21 | Де Гроат Джон | 11 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 |
22 | Цымерман Дерик | 18 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 32 | 20 |
25 | Уэзер Брайан | 17 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | 15 |
51 | Иванов Константин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | -1 |
Команда | 84 | 31 | 55 | 56,4 | 1 | 11 | 9,1 | 19 | 27 | 70,4 | 9 | 9 | 4 | 24 | 11 | 35 | 12 | 29 | 200 | 87 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
1
-
1
-
2
-
4
-
2
-
2
-
614
-
5
-
1
-
2