НОВОСТИ
УБЛ. 2-й тур. "Кривбассбаскет-Люкс" - Азот" 98:81
5.10.2008(23:25, 29:15, 29:21, 17:20) Судьи: Слепуха В., Тихонов А., Каплун П.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
6 | Шапошников Александр | 11 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 13 |
7 | Глебов Дмитрий | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 25 | 16 |
10 | Кондратовец Виктор | 9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 |
11 | Хавеэл Ждэрэт | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 22 | 8 |
13 | Зайцев Игорь | 13 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | 10 |
15 | Кораблев Дмитрий | 16 | 6 | 7 | 86 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 20 | 19 |
19 | Павлович Милош | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 | 7 |
20 | Герасичук Виктор | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
21 | Коротков Илья | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
23 | Виноградов Дмитрий | 12 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17 | 14 |
26 | Райпер Китвана | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 5 |
81 | Фон Миха | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 8 |
Команда | 98 | 21 | 36 | 58,3 | 13 | 26 | 50 | 17 | 29 | 58,6 | 25 | 13 | 4 | 24 | 10 | 34 | 20 | 36 | 200 | 114 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Зозуля Юрий | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 3 |
6 | Ждерел Ричард Аллен | 15 | 4 | 9 | 44 | 1 | 5 | 20 | 4 | 7 | 57 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 30 | 5 |
7 | Алферов Сергей | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4 |
8 | Луценко Роман | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | 8 |
9 | Площенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -2 |
11 | Дикий Станислав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
12 | Шкурупий Иван | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 21 | 4 |
14 | Сокур Станислав | 16 | 1 | 3 | 33 | 3 | 7 | 43 | 5 | 5 | 100 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 27 | 19 |
17 | Алексеенко Александр | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 |
18 | Шакула Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
20 | Стакенас Ауримас | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | -2 |
35 | Чеснавичюс Юстас | 17 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 |
Команда | 81 | 18 | 31 | 58,1 | 4 | 20 | 20 | 33 | 43 | 76,7 | 10 | 8 | 1 | 21 | 8 | 29 | 23 | 29 | 200 | 67 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
1
-
1
-
46
-
2
-
1
-
1
-
5
-
2
-
92
-
4