НОВОСТИ
УБЛ. 8-й тур. "Днепр" - "Днепр-Азот" 81:74
26.10.2008(24:24, 20:15, 18:18, 19:17)
Судьи: Бостан А., Нагорный А., Чиликин А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Вильховецкий Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 3 |
5 | Шевченко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Иванов Денис | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 6 |
9 | Тимофеенко Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хижняк Григорий | 14 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 32 | 21 |
12 | Корниенко Максим | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 16 | 9 |
13 | Панченко Александр | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 25 | 11 |
14 | Берхин Александр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 |
15 | Козлов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Андерсон Люк | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | -3 |
35 | Лазаре Дарнел | 24 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 2 | 3\1 | 32 | 30 |
25 | Беверли Патрик | 19 | 4 | 7 | 57 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 31 | 19 |
Команда | 81 | 20 | 41 | 48,8 | 5 | 24 | 20,8 | 26 | 30 | 86,7 | 9 | 4 | 10 | 36 | 14 | 50 | 15 | 18 | 200 | 95 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Зозуля Юрий | 12 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 |
6 | Джерел Ричард Аллен | 17 | 3 | 8 | 38 | 2 | 10 | 20 | 5 | 7 | 71 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 35 | 15 |
7 | Алферов Сергей | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 |
8 | Луценко Роман | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
9 | Площенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 |
11 | Дикий Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шкурупий Иван | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 |
14 | Сокур Станислав | 16 | 4 | 7 | 57 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2 | 5 | 34 | 21 |
17 | Алексеенко Александр | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 |
18 | Шакула Константин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 |
20 | Стакенас Ауримас | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 |
35 | Чеснавичюс Юстас | 15 | 3 | 11 | 27 | 1 | 1 | 100 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 28 | 13 |
Команда | 74 | 17 | 43 | 39,5 | 9 | 28 | 32,1 | 13 | 19 | 68,4 | 10 | 7 | 4 | 28 | 9 | 37 | 9 | 24 | 200 | 72 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
1
-
299
-
1
-
9
-
3
-
1
-
4
-
5
-
2
-
3