НОВОСТИ
Третье место. Счет в серии 2:2. "Политехника-Галычина" - "Химик" 86:84
23.05.2008№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
6 | Кузьмин Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | 11 |
8 | Голяхов Алексей | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
10 | Анненков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 |
12 | Зубрицкий Ярослав | 20 | 5 | 9 | 55 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 23 | 18 |
13 | Голубев Владимир | 25 | 6 | 11 | 54 | 1 | 2 | 50 | 10 | 13 | 76 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 23 | 23 |
14 | Гуртовой Владимир | 18 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 |
15 | Улянко Павел | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
19 | Лобанов Алексей | 10 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 5 |
21 | Убрашко Юрис | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 |
11 | Коровьяков Александр | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Команда | 86 | 24 | 41 | 58,5 | 6 | 13 | 46,2 | 20 | 27 | 74,1 | 17 | 7 | 21 | 5 | 26 | 14 | 3 | 29 | 200 | 94 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Келли Уайкин | 25 | 8 | 11 | 72 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 20 | 23 |
6 | Братич Саша | 16 | 6 | 9 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 12 |
7 | Фамутими Олу | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | Корочкин Андрей | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 5 |
13 | Кольченко Александр | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 |
15 | Агафонов Андрей | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 |
18 | Джексон Джарриус | 10 | 3 | 8 | 37 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3 |
9 | Джурич Александр | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
11 | Чакич Горан | 13 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 |
Команда | 84 | 30 | 47 | 63,8 | 4 | 13 | 30,8 | 12 | 22 | 54,5 | 8 | 8 | 16 | 11 | 27 | 13 | 0 | 28 | 200 | 78 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
6
-
138
-
2
-
1
-
7
-
1
-
30
-
5
-
6
-
1