НОВОСТИ
Финал. Cчет в серии 1:0. БК "Киев" - "Азовмаш" 91:72
17.05.2008(22:16, 27:19, 15:20, 27:17) Киев, СК "Меридиан"
Арбитры: Рыжик Б., Чебышев С., Защук С.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 5 | Джетер Пух | 28 | 6 | 8 | 75 | 4 | 7 | 57 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33 | 29 |
| 6 | Маравич Марко | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 |
| 7 | Джошуа Девис | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 22 | 16 |
| 8 | Дроздов Артур | 26 | 3 | 5 | 60 | 6 | 9 | 66 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 35 | 30 |
| 9 | Джекс Джейкоб | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | -3 |
| 10 | Миятович Ненад | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 14 | Стек Райан | 8 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 5 |
| 15 | Кравцов Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 22 | Фейсон Маркус | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 |
| 33 | Пустозвонов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Крстич Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 11 | Маркоишвили Манучар | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 25 | 9 |
| Команда | 91 | 19 | 34 | 55,9 | 15 | 32 | 46,9 | 8 | 12 | 66,7 | 19 | 7 | 24 | 10 | 34 | 11 | 0 | 26 | 200 | 104 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 4 | Ившин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Эдни Таюс | 4 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 | -1 |
| 6 | Лиаделлис Панайотис | 17 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 11 |
| 7 | Арчибальд Роберт | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 26 | 8 |
| 9 | Делининкайтис Томас | 12 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 28 | 9 |
| 10 | Хендерсон Джеррод | 10 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 21 | 14 |
| 13 | Подорванный Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | Мещеряков Егор | 16 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 16 |
| 15 | Ван де Харе Ремон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 18 | Бьюфорд Родни | 8 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 | 3 |
| Команда | 72 | 15 | 33 | 45,5 | 8 | 20 | 40 | 18 | 22 | 81,8 | 8 | 4 | 21 | 7 | 28 | 17 | 0 | 19 | 200 | 61 | |
Популярные теги
-
257
-
1
-
38
-
1
-
2
-
2
-
9
-
117
-
4
-
3
