НОВОСТИ
Рейтинговая статистика игроков Суперлиги после 22-го тура. Средний рейтинг эффективности
30.03.2008| № | Игрок | Клуб | РЭ |
| 1 | Чакич Горан | БК "Химик" | 18,55 |
| 2 | Кривич Ростислав | БК "Сумыхимпром" | 18,10 |
| 3 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 17,52 |
| 4 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 17,18 |
| 5 | Владимир Гуртовой | БК "Политехника-Галычина" | 16,95 |
| 6 | Мещеряков Егор | БК "Азовмаш" | 16,55 |
| 7 | Кривич Игорь | БК "Сумыхимпром" | 16,10 |
| 8 | Арчибальд Роберт | БК "Азовмаш" | 15,89 |
| 9 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 15,73 |
| 10 | Дубнюк Анатолий | БК 93 "Пульсар" | 15,67 |
| 11 | Гладыр Сергей | МБК "Николаев" | 15,33 |
| 12 | Лищук Сергей | БК "Азовмаш" | 15,25 |
| 13 | Маравич Марко | БК "Киев" | 15,06 |
| 14 | Бьюфорд Родни | БК "Азовмаш" | 15,00 |
| 15 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 15,00 |
| 16 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 14,90 |
| 17 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 14,68 |
| 18 | Кораблёв Дмитрий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 14,50 |
| 19 | Братич Саша | БК "Химик" | 14,05 |
| 20 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 13,73 |
| 21 | Эдни Таюс | БК "Азовмаш" | 13,41 |
| 22 | Андрюкайтис Мартинас | "Черкаськи Мавпы" | 12,72 |
| 23 | Джеттер Пух | БК "Киев" | 12,68 |
| 24 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 12,62 |
| 25 | Маркоишвили Манучар | БК "Киев" | 12,33 |
| 26 | Чепмен Эдвард Джон | "Черкаськи Мавпы" | 12,31 |
| 27 | Дэвис Джошуа | БК "Киев" | 12,25 |
| 28 | Онуфриев Алексей | МБК "Николаев" | 12,05 |
| 29 | Лиаделлис Панайотис | БК "Азовмаш" | 12,05 |
| 30 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 12,05 |
| 31 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 11,85 |
| 32 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 11,81 |
| 33 | Стэк Райан | БК "Киев" | 11,72 |
| 34 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | 11,64 |
| 35 | Ревзин Павел | "Черкаськи Мавпы" | 11,55 |
| 36 | Джурич Александр | БК "Химик" | 11,44 |
| 37 | Чековски Георгий | "Черкаськи Мавпы" | 11,28 |
| 38 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 11,27 |
| 39 | Фрасенюк Юрий | БК 93 "Пульсар" | 11,06 |
| 40 | Кузнецов Геннадий | БК "Одесса" | 11,05 |
| 41 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 10,82 |
| 42 | Ярутис Роландас | "Черкаськи Мавпы" | 10,47 |
| 43 | Фамутими Олу | БК "Химик" | 10,42 |
| 44 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | 9,95 |
| 45 | Полторацкий Алексей | БК "Одесса" | 9,86 |
| 46 | Бойко Виталий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 9,72 |
| 47 | Делининкайтис Томас | БК "Азовмаш" | 9,71 |
| 48 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 9,52 |
| 49 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 9,18 |
| 50 | Дятловський Дмитрий | БК 93 "Пульсар" | 9,00 |
| 51 | Габшис Вилиус | БК "Сумыхимпром" | 8,93 |
| 52 | Фэйсон Маркус | БК "Киев" | 8,84 |
| 53 | Булаич Никола | БК "Политехника-Галычина" | 8,64 |
| 54 | Барлоу Эдди | БК "Одесса" | 8,59 |
| 55 | Глебов Дмитрий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 8,37 |
| 56 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 8,19 |
| 57 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 8,14 |
| 58 | Рыбалко Александр | БК "Одесса" | 8,05 |
| 59 | Павлович Милош | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 7,95 |
| 60 | Панченко Александр | БК "Днепр" | 7,94 |
| 61 | Голяхов Алексей | БК "Одесса" | 7,90 |
| 62 | Лебедев Андрей | "Черкаськи Мавпы" | 7,90 |
| 63 | Юшкин Олег | БК "Одесса" | 7,81 |
| 64 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 7,81 |
| 65 | Кондратовец Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 7,76 |
| 66 | Сильковський Игорь | МБК "Николаев" | 7,75 |
| 67 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | 7,64 |
| 68 | Джэкс Джэкоб | БК "Киев" | 7,61 |
| 69 | Вильховецкий Максим | БК "Днепр" | 7,47 |
| 70 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | 7,33 |
| 71 | Лиепинайтис Андрюс | БК "Сумыхимпром" | 7,31 |
| 72 | Герасимчук Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 7,14 |
| 73 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | 6,81 |
| 74 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | 6,77 |
| 75 | Яковлев Денис | БК "Одесса" | 6,75 |
| 76 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 6,71 |
| 77 | Крстич Владимир | БК "Киев" | 6,62 |
| 78 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | 6,57 |
| 79 | Балашов Максим | БК "Будивельник" | 6,57 |
| 80 | Ившин Максим | БК "Азовмаш" | 6,46 |
| 81 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | 6,45 |
| 82 | Рябинин Алексей | БК 93 "Пульсар" | 6,09 |
| 83 | Подорванный Евгений | БК "Азовмаш" | 5,86 |
| 84 | Неухацкий Николай | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 5,75 |
| 85 | Артимович Андрей | БК 93 "Пульсар" | 5,37 |
| 86 | Близнюк Виталий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 5,35 |
| 87 | Ткаченко Евгений | БК "Одесса" | 5,31 |
| 88 | Лобанов Алексей | БК "Политехника-Галычина" | 4,86 |
| 89 | Брянцев Дмитрий | БК "Будивельник" | 4,75 |
| 90 | Скиданов Вадим | БК 93 "Пульсар" | 4,69 |
| 91 | Корочкин Андрей | БК "Химик" | 4,37 |
| 92 | Горбенко Сергей | БК "Будивельник" | 4,31 |
| 93 | Ткач Олег | МБК "Николаев" | 4,31 |
| 94 | Шемосюк Илья | БК 93 "Пульсар" | 4,00 |
| 95 | Буцкий Артем | БК "Сумыхимпром" | 4,00 |
| 96 | Загрибельний Александр | БК "Сумыхимпром" | 3,94 |
| 97 | Зозуля Юрий | БК "Сумыхимпром" | 3,68 |
| 98 | Алексеенко Александр | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 3,62 |
| 99 | Козлов Данило | БК "Днепр" | 3,47 |
| 100 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | 3,24 |
| 101 | Журжий Владимир | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 3,14 |
| 102 | Локтионов Игорь | БК "Азовмаш" | 3,00 |
| 103 | Бесков Алексий | МБК "Николаев" | 2,86 |
| 104 | Кольченко Александр | БК "Химик" | 2,61 |
| 105 | Захожий Александр | БК 93 "Пульсар" | 2,54 |
| 106 | Лохманчук Юрий | "Черкаськи Мавпы" | 2,43 |
| 107 | Шевченко Дмитрий | БК "Днепр" | 2,20 |
| 108 | Сабутский Сергей | БК "Химик" | 1,88 |
| 109 | Тонченко Владислав | МБК "Николаев" | 1,72 |
| 110 | Евстратенко Вячеслав | БК "Будивельник" | 1,62 |
| 111 | Скутельник Александр | БК "Азовмаш" | 1,44 |
| 112 | Кривцов Игорь | МБК "Николаев" | 0,60 |
РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери)
Приведеные показатели являются средними за игру
В таблице фигурируют баскетболисты, сыгравшие на момент формирования рейтинга не менее 13 из 22 матчей Суперлиги сезона 2007\2008
Популярные теги
-
1
-
1
-
1
-
1
-
29
-
4
-
1
-
4
-
16
-
15
