НОВОСТИ
"Азовмаш" - БК "Киев" 88:68
29.03.2008(27:6, 14:23, 19:17, 28:22) Мариуполь, СК "Азовмаш"
Арбитры: Чебышев С., Шульга Б., Калашников А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 6 | Панайотис Лиаделис | 11 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | 8 |
| 7 | Роберт Арчибальд | 19 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 33 | 21 |
| 8 | Александр Скутельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Томас Делиникайтис | 15 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 28 | 11 |
| 11 | Игорь Локтионов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 12 | Сергей Лищук | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 14 | Егор Мещеряков | 10 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 32 | 15 |
| 15 | Ван де Харе Ремон | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Бьюфорд Родни | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 35 | 20 |
| 10 | Хендерсон Джерод | 9 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 26 | 10 |
| Команда | 88 | 21 | 36 | 58,3 | 9 | 16 | 56,3 | 19 | 26 | 73,1 | 11 | 6 | 28 | 5 | 33 | 11 | 3 | 21 | 200 | 101 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
| 4 | Юджин Джеттер | 16 | 1 | 9 | 11 | 2 | 4 | 50 | 8 | 8 | 100 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 17 |
| 5 | Джошуа Девис | 10 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 22 | 13 |
| 8 | Дроздов Артур | 13 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 29 | 11 |
| 15 | Вячеслав Кравцов | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -2 |
| 21 | Лебединцев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Маркус Фейсон | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | -4 |
| 33 | Максим Пустозвонов | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 50 | Крстич Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 6 | Марко Маравич | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 29 | 3 |
| 9 | Джекоб Джекс | 9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 25 | 10 |
| 10 | Ненад Миятович | 10 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 2 |
| Команда | 68 | 10 | 32 | 31,3 | 10 | 30 | 33,3 | 18 | 24 | 75 | 8 | 7 | 17 | 13 | 30 | 11 | 5 | 26 | 200 | 59 | |
| м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) | |||||||||||||||||||||
Популярные теги
-
22
-
51
-
15
-
4
-
6
-
80
-
61
-
15
-
60
-
2
