НОВОСТИ
Рейтинговая статистика игроков Суперлиги после 21-го тура. Средний рейтинг эффективности
25.03.2008 № | Игрок | Клуб | РЭ |
1 | Чакич Горан | БК "Химик" | 18,38 |
2 | Кривич Ростислав | БК "Сумыхимпром" | 18,00 |
3 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 17,85 |
4 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 17,47 |
5 | Владимир Гуртовой | БК "Политехника-Галычина" | 16,71 |
6 | Мещеряков Егор | БК "Азовмаш" | 16,63 |
7 | Эль Хатиб Фади | "Черкаськи Мавпы" | 16,17 |
8 | Кривич Игорь | БК "Сумыхимпром" | 16,11 |
9 | Дубнюк Анатолий | БК 93 "Пульсар" | 16,05 |
10 | Маравич Марко | БК "Киев" | 15,87 |
11 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 15,67 |
12 | Арчибальд Роберт | БК "Азовмаш" | 15,59 |
13 | Лищук Сергий | БК "Азовмаш" | 15,47 |
14 | Кораблёв Дмитрий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 15,33 |
15 | Гладыр Сергей | МБК "Николаев" | 15,15 |
16 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 15,00 |
17 | Бьюфорд Родни | БК "Азовмаш" | 14,67 |
18 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 14,38 |
19 | Братич Саша | БК "Химик" | 14,33 |
20 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 14,21 |
21 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 13,48 |
22 | Эдни Таюс | БК "Азовмаш" | 13,41 |
23 | Андрюкайтис Мартинас | "Черкаськи Мавпы" | 13,00 |
24 | Джеттер Пух | БК "Киев" | 12,48 |
25 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 12,40 |
26 | Маркоишвили Манучар | БК "Киев" | 12,33 |
27 | Чепмен Эдвард Джон | "Черкаськи Мавпы" | 12,30 |
28 | Лиаделлис Панайотисн | БК "Азовмаш" | 12,24 |
29 | Дэвис Джошуа | БК "Киев" | 12,20 |
30 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 12,14 |
31 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | 12,00 |
32 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 11,95 |
33 | Ревзин Павел | "Черкаськи Мавпы" | 11,95 |
34 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 11,85 |
35 | Стэк Райан | БК "Киев" | 11,72 |
36 | Онуфриев Алексей | МБК "Николаев" | 11,53 |
37 | Джурич Александр | БК "Химик" | 11,44 |
38 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 11,38 |
39 | Чековски Георгий | "Черкаськи Мавпы" | 11,28 |
40 | Фрасенюк Юрий | БК 93 "Пульсар" | 10,93 |
41 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 10,86 |
42 | Кузнецов Геннадий | БК "Одесса" | 10,62 |
43 | Ярутис Роландас | "Черкаськи Мавпы" | 10,47 |
44 | Полторацкий Алексей | БК "Одесса" | 10,38 |
45 | Фамутими Олу | БК "Химик" | 10,11 |
46 | Бойко Виталий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 9,72 |
47 | Делининкайтис Томас | БК "Азовмаш" | 9,63 |
48 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 9,62 |
49 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | 9,61 |
50 | Фэйсон Маркус | БК "Киев" | 9,56 |
51 | Дятловський Дмитрий | БК 93 "Пульсар" | 9,30 |
52 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 9,15 |
53 | Габшис Вилиус | БК "Сумыхимпром" | 8,93 |
54 | Булаич Никола | БК "Политехника-Галычина" | 8,67 |
55 | Глебов Дмитрий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 8,61 |
56 | Рыбалко Александр | БК "Одесса" | 8,55 |
57 | Барлоу Эдди | БК "Одесса" | 8,43 |
58 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 8,30 |
59 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 8,20 |
60 | Лебедев Андрей | "Черкаськи Мавпы" | 8,16 |
61 | Голяхов Алексей | БК "Одесса" | 8,15 |
62 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 8,10 |
63 | Юшкин Олег | БК "Одесса" | 8,09 |
64 | Панченко Александр | БК "Днепр" | 8,06 |
65 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | 7,95 |
66 | Павлович Милош | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 7,95 |
67 | Лиепинайтис Андрюс | БК "Сумыхимпром" | 7,87 |
68 | Кондратовец Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 7,85 |
69 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | 7,75 |
70 | Джэкс Джэкоб | БК "Киев" | 7,47 |
71 | Сильковський Игорь | МБК "Николаев" | 7,47 |
72 | Герасимчук Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 7,33 |
73 | Вильховецкий Максим | БК "Днепр" | 7,21 |
74 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 7,00 |
75 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | 6,95 |
76 | Яковлев Денис | БК "Одесса" | 6,93 |
77 | Крстич Владимир | БК "Киев" | 6,85 |
78 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | 6,79 |
79 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | 6,57 |
80 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | 6,50 |
81 | Балашов Максим | БК "Будивельник" | 6,47 |
82 | Ившин Максим | БК "Азовмаш" | 6,46 |
83 | Рябинин Алексей | БК 93 "Пульсар" | 5,95 |
84 | Подорванный Евгений | БК "Азовмаш" | 5,86 |
85 | Неухацкий Николай | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 5,73 |
86 | Близнюк Виталий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 5,63 |
87 | Артимович Андрей | БК 93 "Пульсар" | 5,37 |
88 | Ткаченко Евгений | БК "Одесса" | 5,31 |
89 | Брянцев Дмитрий | БК "Будивельник" | 4,84 |
90 | Скиданов Вадим | БК 93 "Пульсар" | 4,69 |
91 | Лобанов Алексей | БК "Политехника-Галычина" | 4,40 |
92 | Ткач Олег | МБК "Николаев" | 4,31 |
93 | Горбенко Сергей | БК "Будивельник" | 4,31 |
94 | Корочкин Андрей | БК "Химик" | 4,27 |
95 | Шемосюк Илья | БК 93 "Пульсар" | 4,08 |
96 | Загрибельний Александр | БК "Сумыхимпром" | 3,94 |
97 | Зозуля Юрий | БК "Сумыхимпром" | 3,83 |
98 | Буцкий Артем | БК "Сумыхимпром" | 3,71 |
99 | Козлов Данило | БК "Днепр" | 3,47 |
100 | Алексеенко Александр | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 3,47 |
101 | Локтионов Игорь | БК "Азовмаш" | 3,25 |
102 | Журжий Владимир | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 3,14 |
103 | Кольченко Александр | БК "Химик" | 2,76 |
104 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | 2,75 |
105 | Бесков Алексий | МБК "Николаев" | 2,65 |
106 | Захожий Александр | БК 93 "Пульсар" | 2,54 |
107 | Мякинин Сергей | БК 93 "Пульсар" | 2,33 |
108 | Лохманчук Юрий | "Черкаськи Мавпы" | 2,23 |
109 | Шевченко Дмитрий | БК "Днепр" | 2,20 |
110 | Сабутский Сергей | БК "Химик" | 1,88 |
111 | Евстратенко Вячеслав | БК "Будивельник" | 1,62 |
112 | Тонченко Владислав | МБК "Николаев" | 1,59 |
113 | Скутельник Александр | БК "Азовмаш" | 1,53 |
114 | Кривцов Игорь | МБК "Николаев" | 0,64 |
РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери)
Приведеные показатели являются средними за игру
В таблице фигурируют баскетболисты, сыгравшие на момент формирования рейтинга не менее 12 из 21 матчей Суперлиги сезона 2007\2008
Популярные теги
-
29
-
1
-
873
-
1
-
27
-
285
-
62
-
36
-
7
-
14