НОВОСТИ
Рейтинговая статистика игроков Суперлиги после 21-ого тура. Очки (средний показатель)
24.03.2008№ | Игры | Игрок | Клуб | Очки |
1 | 20 | Кривич Ростислав | БК "Сумыхимпром" | 20,35 |
2 | 19 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 16,21 |
3 | 21 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 16,10 |
4 | 20 | Дубнюк Анатолий | БК 93 "Пульсар" | 15,90 |
5 | 21 | Чакич Горан | БК "Химик" | 15,24 |
6 | 21 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 15,14 |
7 | 20 | Гладырь Сергей | МБК "Николаев" | 15,05 |
8 | 21 | Панайотис Лиаделис | БК "Азовмаш" | 14,90 |
9 | 20 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 14,25 |
10 | 21 | Братич Саша | БК "Химик" | 13,90 |
11 | 21 | Кораблёв Дмитрий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 13,86 |
12 | 21 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 13,76 |
13 | 19 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 13,74 |
14 | 20 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 13,30 |
15 | 19 | Егор Мещеряков | БК "Азовмаш" | 13,26 |
16 | 21 | Гуртовой Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 13,00 |
17 | 21 | Манучар Маркоишвили | БК "Киев" | 12,52 |
18 | 21 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 12,52 |
19 | 19 | Кривич Игорь | БК "Сумыхимпром" | 12,47 |
20 | 21 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 12,43 |
21 | 21 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 12,24 |
22 | 21 | Юджин Джеттер | БК "Киев" | 12,14 |
23 | 20 | Ярутис Роландас | "Черкаськи Мавпы" | 11,40 |
24 | 21 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 11,29 |
25 | 21 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | 11,19 |
26 | 18 | Бойко Виталий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 11,00 |
27 | 18 | Джурич Александр | БК "Химик" | 11,00 |
28 | 21 | Барлоу Эдди | БК "Одесса" | 10,95 |
29 | 20 | Полторацкий Алексей | БК "Одесса" | 10,80 |
30 | 19 | Балашов Максим | БК "Будивельник" | 10,47 |
31 | 19 | Лебедев Андрей | "Черкаськи Мавпы" | 10,42 |
32 | 21 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 10,38 |
33 | 20 | Кондратовец Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 10,30 |
34 | 18 | Маркус Фейсон | БК "Киев" | 10,22 |
35 | 19 | Чековски Георгий | "Черкаськи Мавпы" | 9,89 |
36 | 19 | Артимович Андрей | БК 93 "Пульсар" | 9,58 |
37 | 18 | Райан Стэк | БК "Киев" | 9,50 |
38 | 19 | Онуфриев Алексей | МБК "Николаев" | 9,42 |
39 | 18 | Голяхов Алексей | БК "Одесса" | 9,28 |
40 | 18 | Фамутими Олу | БК "Химик" | 9,22 |
41 | 20 | Ревзин Павел | "Черкаськи Мавпы" | 9,00 |
42 | 20 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 8,90 |
43 | 20 | Дятловский Дмитрий | БК 93 "Пульсар" | 8,85 |
44 | 21 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | 8,81 |
45 | 21 | Булаич Никола | БК "Политехника-Галычина" | 8,67 |
46 | 20 | Рыбалко Александр | БК "Одесса" | 8,45 |
47 | 19 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | 8,00 |
48 | 20 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | 7,70 |
49 | 21 | Павлович Милош | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 7,67 |
50 | 21 | Юшкин Олег | БК "Одесса" | 7,57 |
51 | 20 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 7,35 |
52 | 21 | Герасимчук Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 7,33 |
53 | 18 | Глебов Дмитрий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 7,28 |
54 | 21 | Кузнецов Геннадий | БК "Одесса" | 7,10 |
55 | 21 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 6,90 |
56 | 21 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 6,81 |
57 | 21 | Рябинин Алексей | БК 93 "Пульсар" | 6,76 |
58 | 19 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | 6,63 |
59 | 20 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | 6,60 |
60 | 21 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | 6,43 |
61 | 20 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 5,90 |
62 | 20 | Вячеслав Кравцов | БК "Киев" | 5,65 |
63 | 21 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | 5,57 |
64 | 18 | Корочкин Андрей | БК "Химик" | 5,56 |
65 | 20 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 5,15 |
66 | 20 | Брянцев Дмитрий | БК "Будивельник" | 5,10 |
67 | 20 | Козлов Данило | БК "Днепр" | 4,10 |
68 | 20 | Крстич Владимир | БК "Киев" | 4,00 |
69 | 18 | Кольченко Александр | БК "Химик" | 3,72 |
70 | 18 | Зозуля Юрий | БК "Сумыхимпром" | 3,61 |
71 | 20 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | 3,20 |
72 | 20 | Бесков Алексей | МБК "Николаев" | 3,00 |
73 | 19 | Сабутский Сергей | БК "Химик" | 1,68 |
74 | 19 | Тонченко Владислав | МБК "Николаев" | 1,58 |
*Учитывались игроки которые сыграли 18 матчей и более
Популярные теги
-
1
-
6
-
4
-
22
-
19
-
5
-
1
-
241
-
7
-
209