НОВОСТИ
Рейтинговая статистика игроков Суперлиги после 20-и туров. Средний рейтинг эффективности
18.03.2008 № | Игрок | Клуб | РЭ |
1 | Чакич Горан | БК "Химик" | 18,15 |
2 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 17,68 |
3 | Кривич Ростислав | БК "Сумыхимпром" | 17,63 |
4 | Мещеряков Егор | БК "Азовмаш" | 17,56 |
5 | Владимир Гуртовой | БК "Политехника-Галычина" | 17,55 |
6 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 17,40 |
7 | Дубнюк Анатолий | БК 93 "Пульсар" | 16,31 |
8 | Арчибальд Роберт | БК "Азовмаш" | 16,25 |
9 | Эль Хатиб Фади | "Черкаськи Мавпы" | 16,16 |
10 | Гладыр Сергей | МБК "Николаев" | 15,84 |
11 | Лищук Сергей | БК "Азовмаш" | 15,64 |
12 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 15,61 |
13 | Кораблёв Дмитрий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 15,55 |
14 | Маравич Марко | БК "Киев" | 15,50 |
15 | Кривич Игорь | БК "Сумыхимпром" | 15,28 |
16 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 15,05 |
17 | Бьюфорд Родни | БК "Азовмаш" | 15,00 |
18 | Братич Саша | БК "Химик" | 14,35 |
19 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 14,15 |
20 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 13,85 |
21 | Андрюкайтис Мартинас | "Черкаськи Мавпы" | 13,75 |
22 | Эдни Таюс | БК "Азовмаш" | 13,41 |
23 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 13,11 |
24 | Джеттер Пух | БК "Киев" | 12,95 |
25 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 12,58 |
26 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | 12,55 |
27 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 12,50 |
28 | Чепмен Эдвард Джон | "Черкаськи Мавпы" | 12,50 |
29 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 12,45 |
30 | Лиаделлис Панайотис | БК "Азовмаш" | 12,25 |
31 | Ревзин Павел | "Черкаськи Мавпы" | 12,22 |
32 | Дэвис Джошуа | БК "Киев" | 12,20 |
33 | Маркоишвили Манучар | БК "Киев" | 12,05 |
34 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 11,85 |
35 | Стэк Райан | БК "Киев" | 11,72 |
36 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 11,60 |
37 | Чековски Георгий | "Черкаськи Мавпы" | 11,53 |
38 | Джурич Александр | БК "Химик" | 11,44 |
39 | Онуфриев Алексей | МБК "Николаев" | 11,17 |
40 | Фрасенюк Юрий | БК 93 "Пульсар" | 10,80 |
41 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 10,80 |
42 | Кузнецов Геннадий | БК "Одесса" | 10,80 |
43 | Ярутис Роландас | "Черкаськи Мавпы" | 10,47 |
44 | Полторацкий Алексей | БК "Одесса" | 10,25 |
45 | Фамутими Олу | БК "Химик" | 9,76 |
46 | Бойко Виталий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 9,72 |
47 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 9,70 |
48 | Делининкайтис Томас | БК "Азовмаш" | 9,60 |
49 | Фэйсон Маркус | БК "Киев" | 9,56 |
50 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | 9,47 |
51 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 9,05 |
52 | Барлоу Эдди | БК "Одесса" | 8,75 |
53 | Лебедев Андрей | "Черкаськи Мавпы" | 8,72 |
54 | Дятловський Дмитрий | БК 93 "Пульсар" | 8,58 |
55 | Голяхов Алексей | БК "Политехника-Галычина" | 8,58 |
56 | Булаич Никола | БК "Политехника-Галычина" | 8,50 |
57 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 8,47 |
58 | Рыбалко Александр | БК "Одесса" | 8,42 |
59 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 8,31 |
60 | Лиепинайтис Андрюс | БК "Сумыхимпром" | 8,21 |
61 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 8,21 |
62 | Павлович Милош | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 8,20 |
63 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | 8,20 |
64 | Глебов Дмитрий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 8,00 |
65 | Габшис Вилиус | БК "Сумыхимпром" | 7,92 |
66 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | 7,89 |
67 | Панченко Александр | БК "Днепр" | 7,80 |
68 | Юшкин Олег | БК "Одесса" | 7,75 |
69 | Джэкс Джэкоб | БК "Киев" | 7,62 |
70 | Сильковський Игорь | МБК "Николаев" | 7,50 |
71 | Вильховецкий Максим | БК "Днепр" | 7,31 |
72 | Яковлев Денис | БК "Одесса" | 7,29 |
73 | Кондратовец Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 7,26 |
74 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | 7,17 |
75 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 7,11 |
76 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | 6,95 |
77 | Герасимчук Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 6,90 |
78 | Крстич Владимир | БК "Киев" | 6,58 |
79 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | 6,53 |
80 | Ившин Максим | БК "Азовмаш" | 6,46 |
81 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | 6,40 |
82 | Балашов Максим | БК "Будивельник" | 6,39 |
83 | Рябинин Алексей | БК 93 "Пульсар" | 6,35 |
84 | Близнюк Виталий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 5,93 |
85 | Подорванный Евгений | БК "Азовмаш" | 5,86 |
86 | Неухацкий Николай | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 5,79 |
87 | Артимович Андрей | БК 93 "Пульсар" | 5,37 |
88 | Риз Обри | БК "Азовмаш" | 5,36 |
89 | Ткаченко Евгений | БК "Одесса" | 5,31 |
90 | Горбенко Сергей | БК "Будивельник" | 4,60 |
91 | Скиданов Вадим | БК 93 "Пульсар" | 4,47 |
92 | Ткач Олег | МБК "Николаев" | 4,31 |
93 | Лепоевич Никола | БК "Химик" | 4,27 |
94 | Корочкин Андрей | БК "Химик" | 4,11 |
95 | Брянцев Дмитрий | БК "Будивельник" | 4,00 |
96 | Загрибельний Александр | БК "Сумыхимпром" | 3,93 |
97 | Буцкий Артем | БК "Сумыхимпром" | 3,92 |
98 | Алексеенко Александр | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 3,71 |
99 | Козлов Данило | БК "Днепр" | 3,66 |
100 | Лобанов Алексей | БК "Политехника-Галычина" | 3,55 |
101 | Зозуля Юрий | БК "Сумыхимпром" | 3,47 |
102 | Швец Артём | БК "Политехника-Галычина" | 3,45 |
103 | Локтионов Игорь | БК "Азовмаш" | 3,25 |
104 | Журжий Владимир | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 3,14 |
105 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | 2,89 |
106 | Шемосюк Илья | БК 93 "Пульсар" | 2,81 |
107 | Захожий Александр | БК 93 "Пульсар" | 2,75 |
108 | Подолян Владислав | БК "Одесса" | 2,72 |
109 | Кольченко Александр | БК "Химик" | 2,69 |
110 | Бесков Алексий | МБК "Николаев" | 2,68 |
111 | Лохманчук Юрий | "Черкаськи Мавпы" | 2,42 |
112 | Мякинин Сергей | БК 93 "Пульсар" | 2,33 |
113 | Шевченко Дмитрий | БК "Днепр" | 2,20 |
114 | Сабутский Сергей | БК "Химик" | 1,88 |
115 | Скутельник Александр | БК "Азовмаш" | 1,79 |
116 | Евстратенко Вячеслав | БК "Будивельник" | 1,63 |
117 | Тонченко Владиславв | МБК "Николаев" | 1,59 |
118 | Кривцов Игорь | МБК "Николаев" | 0,64 |
РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери)
Приведеные показатели являются средними за игру
В таблице фигурируют баскетболисты, сыгравшие на момент формирования рейтинга не менее 11 из 20 матчей Суперлиги сезона 2007\2008
Популярные теги
-
30
-
3
-
1
-
3
-
1
-
1
-
9
-
138
-
4
-
1