НОВОСТИ
Рейтинговая статистика игроков Суперлиги после 19-и туров. Очки (средний показатель)
2.03.2008№ | Игры | Игрок | Клуб | Очки |
| 1 | 18 | Кривич Ростислав | БК "Сумыхимпром" | 19,67 |
| 2 | 17 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 16,29 |
| 3 | 18 | Дубнюк Анатолий | БК 93 "Пульсар" | 16,28 |
| 4 | 19 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 16,16 |
| 5 | 19 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 15,63 |
| 6 | 18 | Гладырь Сергей | МБК "Николаев" | 15,28 |
| 7 | 19 | Чакич Горан | БК "Химик" | 14,79 |
| 8 | 17 | Егор Мещеряков | БК "Азовмаш" | 14,53 |
| 9 | 19 | Панайотис Лиаделис | БК "Азовмаш" | 14,47 |
| 10 | 19 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 14,37 |
| 11 | 19 | Кораблёв Дмитрий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 14,05 |
| 12 | 19 | Братич Саша | БК "Химик" | 13,84 |
| 13 | 19 | Гуртовой Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 13,53 |
| 14 | 19 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 13,37 |
| 15 | 19 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 13,26 |
| 16 | 19 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 13,16 |
| 17 | 19 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 12,74 |
| 18 | 17 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 12,53 |
| 19 | 17 | Кривич Игорь | БК "Сумыхимпром" | 12,35 |
| 20 | 19 | Манучар Маркоишвили | БК "Киев" | 12,21 |
| 21 | 19 | Юджин Джеттер | БК "Киев" | 12,05 |
| 22 | 19 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 11,95 |
| 23 | 19 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | 11,89 |
| 24 | 19 | Ярутис Роландас | "Черкаськи Мавпы" | 11,89 |
| 25 | 19 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 11,63 |
| 26 | 19 | Барлоу Эдди | БК "Одесса" | 11,53 |
| 27 | 17 | Лебедев Андрей | "Черкаськи Мавпы" | 11,47 |
| 28 | 18 | Полторацкий Алексей | БК "Одесса" | 11,17 |
| 29 | 17 | Балашов Максим | БК "Будивельник" | 11,12 |
| 30 | 18 | Бойко Виталий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 11,00 |
| 31 | 18 | Джурич Александр | БК "Химик" | 11,00 |
| 32 | 17 | Таюс Эдни | БК "Азовмаш" | 10,88 |
| 33 | 19 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 10,47 |
| 34 | 17 | Маркус Фейсон | БК "Киев" | 10,24 |
| 35 | 18 | Кондратовец Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 10,00 |
| 36 | 17 | Чековски Георгий | "Черкаськи Мавпы" | 9,88 |
| 37 | 18 | Артимович Андрей | БК 93 "Пульсар" | 9,78 |
| 38 | 17 | Райан Стэк | БК "Киев" | 9,71 |
| 39 | 19 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | 9,42 |
| 40 | 18 | Голяхов Алексей | БК "Одесса" | 9,28 |
| 41 | 17 | Онуфриев Алексей | МБК "Николаев" | 9,06 |
| 42 | 19 | Булаич Никола | БК "Политехника-Галычина" | 9,05 |
| 43 | 18 | Рыбалко Александр | БК "Одесса" | 8,83 |
| 44 | 18 | Ревзин Павел | "Черкаськи Мавпы" | 8,67 |
| 45 | 18 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 8,67 |
| 46 | 18 | Дятловский Дмитрий | БК 93 "Пульсар" | 8,67 |
| 47 | 19 | Павлович Милош | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 7,95 |
| 48 | 17 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | 7,59 |
| 49 | 19 | Рябинин Алексей | БК 93 "Пульсар" | 7,37 |
| 50 | 18 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | 7,33 |
| 51 | 19 | Юшкин Олег | БК "Одесса" | 7,26 |
| 52 | 17 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | 7,18 |
| 53 | 19 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 7,11 |
| 54 | 18 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | 7,00 |
| 55 | 19 | Кузнецов Геннадий | БК "Одесса" | 7,00 |
| 56 | 19 | Герасимчук Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 6,95 |
| 57 | 18 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 6,94 |
| 58 | 19 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 6,58 |
| 59 | 18 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 6,39 |
| 60 | 19 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | 6,37 |
| 61 | 18 | Вячеслав Кравцов | БК "Киев" | 5,61 |
| 62 | 19 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | 5,11 |
| 63 | 18 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 4,94 |
| 64 | 18 | Брянцев Дмитрий | БК "Будивельник" | 4,61 |
| 65 | 18 | Козлов Данило | БК "Днепр" | 4,33 |
| 66 | 18 | Крстич Владимир | БК "Киев" | 3,72 |
| 67 | 18 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | 3,56 |
| 68 | 18 | Бесков Алексей | МБК "Николаев" | 3,06 |
| 69 | 17 | Евстратенко Вячеслав | БК "Будивельник" | 2,82 |
| 70 | 18 | Тонченко Владислав | МБК "Николаев" | 1,67 |
| 71 | 17 | Сабутский Сергей | БК "Химик" | 1,59 |
*Учитывались только игроки которые провели 17 матчей и более
Популярные теги
-
303
-
3
-
1
-
3
-
4
-
4
-
1
-
1
-
1
-
17
