НОВОСТИ
Рейтинговая статистика игроков Суперлиги после 18-и туров. Средний рейтинг эффективности
26.02.2008 № | Игрок | Клуб | РЭ |
1 | Мещеряков Егор | БК "Азовмаш" | 19,18 |
2 | Коженец Олег | БК "Сумыхимпром" | 17,94 |
3 | Чакич Горан | БК "Химик" | 17,83 |
4 | Дроздов Артур | БК "Киев" | 17,67 |
5 | Владимир Гуртовой | БК "Политехника-Галычина" | 17,44 |
6 | Дубнюк Анатолий | БК 93 "Пульсар" | 17,24 |
7 | Арчибальд Роберт | БК "Азовмаш" | 17,21 |
8 | Кривич Ростислав | БК "Сумыхимпром" | 17,05 |
9 | Кобзистый Виктор | БК "Днепр" | 16,50 |
10 | Кривич Игорь | БК "Сумыхимпром" | 16,18 |
11 | Эль Хатиб Фади | "Черкаськи Мавпы" | 16,16 |
12 | Зубрицкий Ярослав | БК "Политехника-Галычина" | 16,00 |
13 | Маравич Марко | БК "Киев" | 15,91 |
14 | Лищук Сергий | БК "Азовмаш" | 15,83 |
15 | Гладыр Сергей | МБК "Николаев" | 15,82 |
16 | Братич Саша | БК "Химик" | 14,78 |
17 | Кораблёв Дмитрий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 14,78 |
18 | Бьюфорд Родни | БК "Азовмаш" | 14,67 |
19 | Корниенко Максим | БК "Днепр" | 14,61 |
20 | Келли Уайкин | БК "Химик" | 14,11 |
21 | Эдни Таюс | БК "Азовмаш" | 13,41 |
22 | Сокур Станислав | БК 93 "Пульсар" | 13,33 |
23 | Андрюкайтис Мартинас | "Черкаськи Мавпы" | 13,27 |
24 | Чепмен Эдвард Джон | "Черкаськи Мавпы" | 13,00 |
25 | Гилевич Иван | МБК "Николаев" | 12,56 |
26 | Улянко Павел | БК "Политехника-Галычина" | 12,22 |
27 | Стэк Райан | БК "Киев" | 12,19 |
28 | Ревзин Павел | "Черкаськи Мавпы" | 12,19 |
29 | Стефанишин Леонид | БК "Будивельник" | 12,17 |
30 | Джеттер Пух | БК "Киев" | 12,17 |
31 | Маркоишвили Манучар | БК "Киев" | 12,11 |
32 | Джурич Александр | БК "Химик" | 11,88 |
33 | Хижняк Григорий | БК "Днепр" | 11,76 |
34 | Онуфриев Алексей | МБК "Николаев" | 11,75 |
35 | Лиаделлис Панайотис | БК "Азовмаш" | 11,72 |
36 | Фрасенюк Юрий | БК 93 "Пульсар" | 11,62 |
37 | Раевский Александр | МБК "Николаев" | 11,56 |
38 | Чековски Георгий | "Черкаськи Мавпы" | 11,47 |
39 | Томич Бранислав | БК "Сумыхимпром" | 11,22 |
40 | Голубев Владимир | БК "Политехника-Галычина" | 10,89 |
41 | Дэвис Джошуа | БК "Киев" | 10,84 |
42 | Полторацкий Алексей | БК "Одесса" | 10,83 |
43 | Кузнецов Геннадий | БК "Одесса" | 10,83 |
44 | Ярутис Роландас | "Черкаськи Мавпы" | 10,05 |
45 | Бойко Виталий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 9,72 |
46 | Яйло Леонид | БК "Будивельник" | 9,60 |
47 | Анненков Евгений | БК "Политехника-Галычина" | 9,58 |
48 | Кузьмин Дмитрий | БК "Политехника-Галычина" | 9,56 |
49 | Булаич Никола | БК "Политехника-Галычина" | 9,39 |
50 | Габшис Вилиус | БК "Сумыхимпром" | 9,36 |
51 | Рыбалко Александр | БК "Одесса" | 9,24 |
52 | Матюкевич Вадим | БК "Днепр" | 9,11 |
53 | Барлоу Эдди | БК "Одесса" | 9,05 |
54 | Дятловський Дмитрий | БК 93 "Пульсар" | 9,00 |
55 | Орленко Владимир | БК "Будивельник" | 9,00 |
56 | Фэйсон Маркус | БК "Киев" | 8,88 |
57 | Делининкайтис Томас | БК "Азовмаш" | 8,86 |
58 | Голяхов Алексей | БК "Одесса" | 8,78 |
59 | Лебедев Андрей | "Черкаськи Мавпы" | 8,75 |
60 | Лиепинайтис Андрюс | БК "Сумыхимпром" | 8,67 |
61 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 8,56 |
62 | Вильховецкий Максим | БК "Днепр" | 8,55 |
63 | Панченко Александр | БК "Днепр" | 8,54 |
64 | Фамутими Олу | БК "Химик" | 8,40 |
65 | Виноградов Дмитрий | МБК "Николаев" | 8,35 |
66 | Павлович Милош | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 8,17 |
67 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 8,12 |
68 | Юшкин Олег | БК "Одесса" | 7,61 |
69 | Яковлев Денис | БК "Одесса" | 7,58 |
70 | Малыш Андрей | БК "Сумыхимпром" | 7,44 |
71 | Герасимчук Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 7,28 |
72 | Джэкс Джэкоб | БК "Киев" | 7,14 |
73 | Коваленко Виталий | БК "Будивельник" | 7,12 |
74 | Сильковський Игорь | МБК "Николаев" | 7,08 |
75 | Балашов Максим | БК "Будивельник" | 7,00 |
76 | Глебов Дмитрий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 6,73 |
77 | Ившин Максим | БК "Азовмаш" | 6,67 |
78 | Рябинин Алексей | БК 93 "Пульсар" | 6,67 |
79 | Чаусов Александр | МБК "Николаев" | 6,56 |
80 | Кондратовец Виктор | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 6,35 |
81 | Крстич Владимир | БК "Киев" | 6,35 |
82 | Агафонов Андрей | БК "Химик" | 6,35 |
83 | Забирченко Дмитрий | БК "Будивельник" | 6,33 |
84 | Близнюк Виталий | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 6,23 |
85 | Подорванный Евгений | БК "Азовмаш" | 5,86 |
86 | Неухацкий Николай | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 5,58 |
87 | Риз Обри | БК "Азовмаш" | 5,36 |
88 | Ткаченко Евгений | БК "Одесса" | 5,31 |
89 | Горбенко Сергей | БК "Будивельник" | 5,15 |
90 | Артимович Андрей | БК 93 "Пульсар" | 5,06 |
91 | Буцкий Артем | БК "Сумыхимпром" | 4,72 |
92 | Ткач Олег | МБК "Николаев" | 4,31 |
93 | Лепоевич Никола | БК "Химик" | 4,27 |
94 | Брянцев Дмитрий | БК "Будивельник" | 4,25 |
95 | Загрибельний Александр | БК "Сумыхимпром" | 3,94 |
96 | Лобанов Алексей | БК "Политехника-Галычина" | 3,92 |
97 | Алексеенко Александр | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 3,72 |
98 | Скиданов Вадим | БК 93 "Пульсар" | 3,64 |
99 | Зозуля Юрий | БК "Сумыхимпром" | 3,60 |
100 | Корочкин Андрей | БК "Химик" | 3,60 |
101 | Козлов Данило | БК "Днепр" | 3,31 |
102 | Журжий Владимир | БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" | 3,31 |
103 | Локтионов Игорь | БК "Азовмаш" | 3,25 |
104 | Неруш Александр | БК "Будивельник" | 3,24 |
105 | Шемосюк Илья | БК 93 "Пульсар" | 3,10 |
106 | Лохманчук Юрий | "Черкаськи Мавпы" | 3,00 |
107 | Марков Дмитрий | БК "Днепр" | 3,00 |
108 | Шелуха Артем | БК 93 "Пульсар" | 2,70 |
109 | Бесков Алексий | МБК "Николаев" | 2,35 |
110 | Мякинин Сергей | БК 93 "Пульсар" | 2,33 |
111 | Шевченко Дмитрий | БК "Днепр" | 2,20 |
112 | Захожий Александр | БК 93 "Пульсар" | 2,10 |
113 | Коровьяков Александр | БК "Политехника-Галычина" | 2,10 |
114 | Сабутский Сергей | БК "Химик" | 1,80 |
115 | Скутельник Александр | БК "Азовмаш" | 1,75 |
116 | Тонченко Владислав | МБК "Николаев" | 1,67 |
117 | Евстратенко Вячеслав | БК "Будивельник" | 1,63 |
118 | Кольченко Александр | БК "Химик" | 1,36 |
119 | Кривцов Игорь | МБК "Николаев" | 0,50 |
РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери)
Приведеные показатели являются средними за игру
В таблице фигурируют баскетболисты, сыгравшие на момент формирования рейтинга не менее 10 из 18 матчей Суперлиги сезона 2007\2008
Популярные теги
-
29
-
1
-
17
-
4
-
4
-
30
-
31
-
604
-
1
-
12